Keyed results
Keyed implementations create an association between the domain data and a dom element by assigning a 'key'. If data changes the dom element with that key will be updated. In consequence inserting or deleting an element in the data array causes a corresponding change to the dom.
Duration in milliseconds ± 95% confidence interval (Slowdown = Duration / Fastest)
Duration for... | vanillajs | vanillajs-1 | doohtml-dom | sledgehammer-v1.0.0 | blockdom-v0.9.28 | million-v2.3.3 | ivi-v3.0.0 | doohtml | 1more-v0.1.18 | wasm-bindgen-v0.2.47 | sifrr-v0.0.5 | fullweb-helpers-v0.1.0 | maverick-v0.23.1 | solid-v1.7.8 | inferno-v8.2.2 | malina-v0.7.3 | vanillajs-wc | voby-v0.48.0 | sinuous-v0.32.1 | domdiff-v2.2.2 | fullweb-template-v0.1.0 | ko-jsx-v0.16.1 | silkenweb-v0.5.0 | dioxus-v0.4.0 | solid-store-v1.5.4 | metron-v0.0.2 | vuerx-jsx-v0.2.0 | spair-qr-v0.0.8 | lit-html-v1.1.0 | udomsay-esx-v0.4.9 | udomsay-tpl-v0.4.9 | mobx-jsx-v0.14.0 | scarlets-frame-v0.34.6 | domvm-v3.4.12 | uhtml-v3.2.1 | spair-v0.0.8 | lighterhtml-v2.5.0 | imba-v1.5.2 | mimbl-v0.10.4 | hyperapp-v2.0.22 | lit-v2.6.1 | endorphin-v0.5.2 | redom-v3.29.0 | ui5-webcomponents-v1.3.1 | rezact-v1.0.15-beta.9 | vanjs-v1.1.0 | michijs-v1.1.7 | cample-v3.2.0-beta.0 | vue-v3.3.4 | stdweb-v0.4.17 | leptos-v0.5.0 | marionette-v5.0.0-alpha.2 | art-v0.1.7 | s2-v1.0.0 | etch-v0.14.1 | sycamore-v0.9.0-beta.2 | fntags-v0.3.3 | crank-v0.4.1 | bobril-v20.6.0 | ef-js-v0.17.5 | dominator-v0.5.0 | resonatejs | elm-v0.19.1-3 | lui-v1.2.3 | san-composition-v3.12.2 + 1.3.0 | svelte-v4.0.0 | mogwai-v0.6.5 | skruv-v0.6.3 | plaited-v3.0.0 | angular-nozone-v16.2.0 | marionette-backbone-v5.0.0-alpha.2 | neverland-v3.3.2 | lwc-v3.0.1 | dlightjs-v0.10.2 | san-store-v3.12.2 + 2.2.1 | preact-v10.13.1 | hullo-v0.8.2 | misojs-v1.1.0.0 | riot-v7.1.0 | dark-v0.25.1 | karyon-v1.8.1 | angular-v16.2.0 | mithril-v2.2.2 | react-v18.2.0 | jotai-v17.0.1 + 1.7.2 | whatsup-v2.6.0 | legend-state-v17.0.1 + 1.2.9 | unis-v1.2.2 | strve-v6.0.2 | hydro-js-v1.5.14 | stencil-v2.22.3 | gyron-v0.0.16 | helix-v0.0.10 | react-mlyn-v0.5.16 | react-rxjs-v18.2.0 + 0.10.4 | rax-v0.6.7 | react-hooks-v18.2.0 | react-recoil-v18.2.0 + 0.7.7 | marko-v4.12.3 | react-tagged-state-v18.2.0 + 1.23.2 | rescript-react-v0.10.3 | react-redux-hooks-v18.2.0 + 8.0.5 | heresy-v0.26.1 | react-mobX-v18.2.0 + 6.9.0 | react-hooks-use-transition-v18.2.0 | dojo-v8.0.0 | react-redux-hooks-immutable-v18.2.0 + 8.0.5 | react-tracked-v18.2.0 + 1.7.11 | react-diagon-v18.2.0 + 0.14.3 | react-signalis-v18.2.0 + 0.0.8 | react-zustand-v18.2.0 + 4.3.6 | fre-v2.5.5 | uhydro-v1.0.7 | doz-v5-preview | ractive-v1.3.6 | valtio-v18.2.0 + 1.10.3 | react-redux-rematch-v18.2.0 + 8.0.5 + 2.2.0 | react-redux-v18.2.0 + 8.0.5 | yew-hooks-v0.19.3 | incremental-dom-v0.7.0 | reagent-v0.10 | glimmer-2-v2.0.0-beta.21 | anansi-v0.14.0 | yew-v0.20.0 | ember-v4.10.0 | apprun-v3.30.2 | knockout-v3.5.1 | react-focal-v18.2.0 + 0.9.0 | michijs-map-v1.1.7 | better-react-v1.1.3 | react-starbeam-v18.2.0 + 0.6.0 | miso-v1.4.0 | sauron-v0.57.4 | petite-vue-v0.4.1 | alpine-v3.12.0 | bdc-v1.1.0 | arrowjs-v1.0.0-alpha.9 | blazor-wasm-aot-v7.0.1 | forgo-v2.2.3 | choo-v6.13.0 | blazor-wasm-v7.0.1 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Implementation notes | 772 | 772 | 772 1139 | 772 1139 | 1261 | 801 | 772 1139 | 772 1139 | 800 801 1139 | 772 | 772 | 1139 | 800 801 | 772 | 772 | 1139 | 1139 | 1139 | 1139 | 800 801 | 772 | 772 1139 | 1139 | 772 | 1139 | 801 | 801 | 772 | 1139 | 772 | 772 1139 | 1139 | 800 | 1139 | 1139 | 1139 | 1139 | 1139 | 800 1139 | 1139 | 800 772 | 772 | 800 1139 | 1139 | 1139 | 801 | 1139 | 1139 | 801 | 1139 | 800 1139 | 1139 | 1139 | 801 | 1139 | 1139 | 1139 | 1139 | 1139 | 1139 | 1139 | 1139 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Implementation link | code | code | code | code | code | code | code | code | code | code | code | code | code | code | code | code | code | code | code | code | code | code | code | code | code | code | code | code | code | code | code | code | code | code | code | code | code | code | code | code | code | code | code | code | code | code | code | code | code | code | code | code | code | code | code | code | code | code | code | code | code | code | code | code | code | code | code | code | code | code | code | code | code | code | code | code | code | code | code | code | code | code | code | code | code | code | code | code | code | code | code | code | code | code | code | code | code | code | code | code | code | code | code | code | code | code | code | code | code | code | code | code | code | code | code | code | code | code | code | code | code | code | code | code | code | code | code | code | code | code | code | code | code | code | code | code | code | code | code | code | code |
creating 1,000 rows (5 warmup runs). | 38.80.4 (1.00) | 39.30.5 (1.02) | 39.90.2 (1.03) | 40.20.3 (1.04) | 39.10.2 (1.01) | 39.30.3 (1.02) | 39.40.3 (1.02) | 39.60.4 (1.02) | 38.80.2 (1.00) | 41.40.3 (1.07) | 39.50.2 (1.02) | 41.10.3 (1.06) | 39.30.3 (1.02) | 39.40.4 (1.02) | 39.90.3 (1.03) | 38.70.4 (1.00) | 42.80.2 (1.11) | 40.80.5 (1.05) | 41.00.4 (1.06) | 42.10.3 (1.09) | 43.70.4 (1.13) | 41.10.5 (1.06) | 43.60.4 (1.13) | 40.60.4 (1.05) | 41.20.3 (1.06) | 41.70.5 (1.08) | 41.00.4 (1.06) | 44.20.4 (1.14) | 42.00.4 (1.08) | 41.60.5 (1.08) | 42.30.5 (1.09) | 43.00.4 (1.11) | 45.00.4 (1.16) | 42.60.4 (1.10) | 44.30.3 (1.14) | 43.80.4 (1.13) | 43.20.5 (1.11) | 50.91.5 (1.32) | 47.30.4 (1.22) | 51.41.6 (1.33) | 43.80.5 (1.13) | 46.52.0 (1.20) | 42.90.4 (1.11) | 47.21.6 (1.22) | 46.90.9 (1.21) | 45.50.8 (1.17) | 46.60.3 (1.20) | 43.80.3 (1.13) | 45.50.4 (1.17) | 48.10.6 (1.24) | 46.90.4 (1.21) | 43.30.3 (1.12) | 44.60.5 (1.15) | 46.50.4 (1.20) | 47.71.9 (1.23) | 44.80.5 (1.16) | 47.90.4 (1.24) | 45.00.4 (1.16) | 48.31.7 (1.25) | 48.90.6 (1.26) | 48.60.3 (1.25) | 48.70.5 (1.26) | 47.41.4 (1.22) | 43.30.3 (1.12) | 45.80.4 (1.18) | 51.50.3 (1.33) | 43.30.5 (1.12) | 49.90.5 (1.29) | 47.90.5 (1.24) | 46.50.7 (1.20) | 55.70.7 (1.44) | 46.30.5 (1.20) | 44.50.5 (1.15) | 45.30.5 (1.17) | 42.51.3 (1.10) | 46.30.3 (1.19) | 45.50.6 (1.18) | 42.40.4 (1.10) | 47.30.2 (1.22) | 50.80.5 (1.31) | 48.50.4 (1.25) | 46.10.5 (1.19) | 51.81.7 (1.34) | 47.60.3 (1.23) | 48.90.4 (1.26) | 51.10.7 (1.32) | 48.20.3 (1.24) | 50.80.5 (1.31) | 44.80.3 (1.16) | 57.90.5 (1.49) | 46.00.5 (1.19) | 48.60.6 (1.25) | 48.40.5 (1.25) | 47.70.5 (1.23) | 47.30.3 (1.22) | 45.80.5 (1.18) | 48.40.5 (1.25) | 46.00.5 (1.19) | 46.00.7 (1.19) | 47.50.5 (1.23) | 46.50.4 (1.20) | 47.80.4 (1.24) | 63.10.7 (1.63) | 50.10.6 (1.29) | 48.11.1 (1.24) | 66.72.2 (1.72) | 48.90.4 (1.26) | 48.90.2 (1.26) | 50.20.7 (1.30) | 46.11.1 (1.19) | 48.40.4 (1.25) | 53.62.3 (1.38) | 66.10.6 (1.71) | 56.10.5 (1.45) | 59.70.7 (1.54) | 50.90.5 (1.32) | 53.11.0 (1.37) | 52.00.7 (1.34) | 59.90.6 (1.55) | 46.60.6 (1.20) | 64.01.4 (1.65) | 68.70.8 (1.78) | 57.00.6 (1.47) | 69.00.6 (1.78) | 73.20.5 (1.89) | 44.40.6 (1.15) | 77.70.5 (2.01) | 50.50.5 (1.30) | 48.40.7 (1.25) | 56.50.8 (1.46) | 53.60.6 (1.38) | 55.60.8 (1.44) | 91.90.7 (2.37) | 75.90.4 (1.96) | 102.60.4 (2.65) | 48.30.5 (1.25) | 78.90.4 (2.04) | 114.80.7 (2.97) | 51.10.4 (1.32) | 51.12.0 (1.32) | 126.50.7 (3.27) |
updating all 1,000 rows (5 warmup runs). | 39.20.4 (1.00) | 39.20.3 (1.00) | 40.00.4 (1.02) | 39.50.4 (1.01) | 40.70.3 (1.04) | 39.70.4 (1.01) | 41.30.5 (1.05) | 40.10.3 (1.02) | 40.20.3 (1.03) | 41.80.5 (1.07) | 41.00.3 (1.05) | 41.50.3 (1.06) | 40.90.7 (1.05) | 40.60.5 (1.04) | 41.10.6 (1.05) | 40.30.2 (1.03) | 42.90.6 (1.10) | 41.30.6 (1.06) | 43.10.5 (1.10) | 42.30.5 (1.08) | 42.60.4 (1.09) | 43.40.5 (1.11) | 43.70.6 (1.12) | 43.40.6 (1.11) | 42.90.3 (1.10) | 44.70.5 (1.14) | 42.70.2 (1.09) | 44.90.3 (1.15) | 43.80.4 (1.12) | 44.70.5 (1.14) | 44.80.3 (1.14) | 44.30.5 (1.13) | 44.90.5 (1.15) | 42.90.6 (1.10) | 45.20.4 (1.16) | 46.10.5 (1.18) | 44.40.6 (1.13) | 48.81.5 (1.25) | 47.20.4 (1.21) | 49.61.7 (1.27) | 44.30.5 (1.13) | 48.21.8 (1.23) | 46.10.3 (1.18) | 43.71.3 (1.12) | 47.00.7 (1.20) | 46.10.5 (1.18) | 46.60.3 (1.19) | 46.40.3 (1.19) | 45.60.3 (1.17) | 50.30.7 (1.28) | 51.00.4 (1.30) | 45.40.3 (1.16) | 45.10.2 (1.15) | 47.50.4 (1.21) | 48.51.8 (1.24) | 49.20.4 (1.26) | 50.20.5 (1.28) | 45.70.6 (1.17) | 50.91.3 (1.30) | 48.80.6 (1.25) | 50.70.7 (1.29) | 48.60.5 (1.24) | 51.72.1 (1.32) | 45.10.5 (1.15) | 47.80.3 (1.22) | 52.40.7 (1.34) | 45.60.7 (1.16) | 53.90.4 (1.38) | 48.90.6 (1.25) | 47.80.5 (1.22) | 56.60.6 (1.45) | 47.40.4 (1.21) | 47.30.7 (1.21) | 48.80.4 (1.25) | 44.20.5 (1.13) | 52.70.4 (1.35) | 55.70.6 (1.42) | 46.10.5 (1.18) | 51.10.2 (1.31) | 54.70.4 (1.40) | 52.80.4 (1.35) | 50.30.4 (1.28) | 51.01.8 (1.30) | 48.80.4 (1.25) | 49.40.5 (1.26) | 53.70.2 (1.37) | 48.60.5 (1.24) | 55.70.7 (1.42) | 47.30.4 (1.21) | 60.30.6 (1.54) | 52.80.7 (1.35) | 52.20.4 (1.33) | 49.50.6 (1.26) | 49.80.5 (1.27) | 49.40.6 (1.26) | 47.80.2 (1.22) | 50.40.4 (1.29) | 50.80.4 (1.30) | 47.50.5 (1.21) | 52.40.5 (1.34) | 45.70.2 (1.17) | 52.70.6 (1.35) | 62.60.4 (1.60) | 55.50.7 (1.42) | 52.41.2 (1.34) | 69.21.7 (1.77) | 55.10.8 (1.41) | 52.90.5 (1.35) | 54.60.7 (1.40) | 59.32.3 (1.51) | 53.80.5 (1.37) | 60.30.9 (1.54) | 69.40.7 (1.77) | 58.40.3 (1.49) | 65.30.7 (1.67) | 54.40.4 (1.39) | 58.50.7 (1.50) | 59.10.6 (1.51) | 66.50.3 (1.70) | 77.11.0 (1.97) | 67.71.2 (1.73) | 79.80.8 (2.04) | 66.10.4 (1.69) | 73.30.7 (1.87) | 92.20.8 (2.36) | 50.90.6 (1.30) | 85.70.6 (2.19) | 59.80.5 (1.53) | 66.20.6 (1.69) | 59.60.7 (1.52) | 58.90.6 (1.51) | 68.21.0 (1.74) | 109.21.2 (2.79) | 76.80.5 (1.96) | 108.71.0 (2.78) | 186.21.7 (4.76) | 84.50.8 (2.16) | 118.90.6 (3.04) | 185.72.9 (4.74) | 192.22.1 (4.91) | 127.50.8 (3.26) |
updating every 10th row for 1,000 rows (3 warmup runs). 4 x CPU slowdown. | 20.10.7 (1.04) | 20.00.6 (1.03) | 20.30.3 (1.05) | 20.30.6 (1.05) | 19.40.4 (1.00) | 20.80.8 (1.08) | 20.10.4 (1.04) | 20.40.6 (1.05) | 20.31.0 (1.05) | 20.70.9 (1.07) | 20.70.5 (1.07) | 20.30.5 (1.05) | 20.30.5 (1.05) | 20.40.5 (1.06) | 22.10.7 (1.14) | 21.71.3 (1.12) | 21.51.1 (1.11) | 20.10.4 (1.04) | 20.30.5 (1.05) | 21.40.6 (1.11) | 20.30.5 (1.05) | 21.10.7 (1.09) | 19.30.5 (1.00) | 19.90.7 (1.03) | 20.70.7 (1.07) | 21.20.4 (1.10) | 20.90.7 (1.08) | 20.00.7 (1.04) | 20.50.6 (1.06) | 19.90.4 (1.03) | 19.70.3 (1.02) | 21.50.8 (1.11) | 19.90.6 (1.03) | 23.80.4 (1.23) | 21.40.6 (1.11) | 20.90.5 (1.08) | 21.20.5 (1.10) | 19.60.5 (1.01) | 20.30.6 (1.05) | 20.90.6 (1.08) | 22.60.4 (1.17) | 20.40.4 (1.06) | 23.11.1 (1.19) | 21.42.2 (1.11) | 21.90.5 (1.13) | 25.04.7 (1.29) | 25.60.6 (1.32) | 23.00.6 (1.19) | 23.80.4 (1.23) | 20.40.7 (1.06) | 21.10.4 (1.09) | 26.70.5 (1.38) | 26.30.5 (1.36) | 22.00.7 (1.14) | 23.20.7 (1.20) | 21.40.7 (1.11) | 22.70.7 (1.18) | 24.90.4 (1.29) | 23.00.5 (1.19) | 20.70.5 (1.07) | 21.10.7 (1.09) | 21.70.4 (1.12) | 25.23.7 (1.30) | 23.20.8 (1.20) | 22.90.4 (1.19) | 21.20.5 (1.10) | 20.70.5 (1.07) | 25.81.2 (1.33) | 30.91.1 (1.60) | 21.60.5 (1.12) | 22.00.7 (1.14) | 28.71.0 (1.49) | 29.10.7 (1.51) | 28.01.0 (1.45) | 25.93.2 (1.34) | 26.91.2 (1.39) | 25.60.4 (1.32) | 33.20.9 (1.72) | 24.31.6 (1.26) | 24.30.6 (1.26) | 23.21.0 (1.20) | 21.80.6 (1.13) | 29.73.1 (1.53) | 25.20.8 (1.31) | 25.70.5 (1.33) | 29.30.6 (1.52) | 26.10.5 (1.35) | 28.30.7 (1.46) | 35.10.5 (1.81) | 21.90.6 (1.14) | 32.80.6 (1.70) | 28.90.7 (1.49) | 26.80.5 (1.38) | 26.40.6 (1.36) | 25.70.5 (1.33) | 27.40.6 (1.42) | 24.80.8 (1.28) | 25.50.3 (1.32) | 30.43.1 (1.57) | 28.21.1 (1.46) | 32.00.7 (1.65) | 28.50.6 (1.47) | 28.91.2 (1.49) | 26.80.8 (1.39) | 30.64.2 (1.58) | 29.80.7 (1.54) | 31.01.0 (1.60) | 30.30.6 (1.57) | 27.80.6 (1.44) | 23.11.0 (1.20) | 29.20.9 (1.51) | 34.23.0 (1.77) | 24.00.6 (1.24) | 32.30.6 (1.67) | 23.30.6 (1.20) | 38.21.1 (1.98) | 30.60.5 (1.58) | 30.50.6 (1.58) | 31.60.8 (1.63) | 33.90.7 (1.75) | 31.70.6 (1.64) | 28.63.0 (1.48) | 30.50.7 (1.58) | 25.21.0 (1.30) | 29.40.6 (1.52) | 57.11.8 (2.95) | 22.40.5 (1.16) | 72.61.5 (3.75) | 55.70.8 (2.88) | 66.31.1 (3.43) | 59.30.7 (3.07) | 74.52.6 (3.85) | 33.60.8 (1.74) | 24.00.5 (1.24) | 27.60.7 (1.43) | 69.41.6 (3.59) | 52.51.7 (2.71) | 42.70.6 (2.21) | 135.52.0 (7.01) | 168.51.7 (8.71) | 98.60.9 (5.10) |
highlighting a selected row. (5 warmup runs). 4 x CPU slowdown. | 3.30.2 (1.00) | 3.60.2 (1.11) | 3.40.2 (1.04) | 3.70.2 (1.12) | 3.90.2 (1.20) | 4.10.2 (1.25) | 4.30.2 (1.29) | 3.80.2 (1.17) | 4.40.2 (1.33) | 3.50.1 (1.07) | 4.90.2 (1.50) | 3.70.2 (1.11) | 3.90.2 (1.19) | 3.70.1 (1.14) | 4.10.2 (1.25) | 4.40.2 (1.33) | 3.30.2 (1.00) | 3.70.2 (1.13) | 3.70.2 (1.13) | 4.10.2 (1.25) | 3.60.2 (1.10) | 3.90.2 (1.19) | 3.80.2 (1.17) | 4.00.2 (1.22) | 3.60.2 (1.09) | 3.40.2 (1.02) | 4.00.2 (1.21) | 3.50.2 (1.07) | 4.50.2 (1.36) | 3.70.2 (1.12) | 3.90.3 (1.18) | 3.80.2 (1.15) | 4.80.2 (1.46) | 6.00.2 (1.83) | 3.50.2 (1.06) | 4.60.2 (1.41) | 5.60.2 (1.71) | 4.80.2 (1.45) | 3.60.2 (1.10) | 4.90.2 (1.49) | 5.40.2 (1.65) | 5.60.2 (1.72) | 5.20.2 (1.59) | 5.90.2 (1.80) | 4.80.2 (1.45) | 3.50.2 (1.06) | 4.20.3 (1.27) | 7.60.2 (2.31) | 4.60.2 (1.40) | 3.60.2 (1.11) | 3.60.2 (1.10) | 4.10.2 (1.26) | 5.90.2 (1.79) | 3.60.2 (1.09) | 6.50.3 (1.99) | 7.10.3 (2.18) | 3.60.2 (1.10) | 6.60.2 (2.01) | 5.70.3 (1.72) | 3.40.2 (1.03) | 4.20.2 (1.27) | 4.50.2 (1.36) | 5.30.2 (1.62) | 7.40.2 (2.25) | 5.60.2 (1.70) | 5.10.2 (1.54) | 4.30.2 (1.31) | 6.10.3 (1.85) | 4.00.2 (1.22) | 4.40.2 (1.34) | 3.70.3 (1.13) | 9.00.3 (2.73) | 11.10.2 (3.37) | 4.20.2 (1.29) | 12.61.3 (3.82) | 7.90.3 (2.40) | 8.20.2 (2.49) | 12.60.3 (3.84) | 8.20.2 (2.50) | 4.60.2 (1.39) | 4.10.2 (1.24) | 5.40.3 (1.65) | 13.60.3 (4.12) | 6.90.2 (2.09) | 5.10.1 (1.56) | 5.50.2 (1.68) | 5.10.2 (1.56) | 7.40.2 (2.26) | 17.00.2 (5.17) | 6.80.2 (2.08) | 16.20.3 (4.93) | 9.00.1 (2.74) | 7.90.4 (2.40) | 7.90.2 (2.41) | 6.80.2 (2.08) | 8.90.2 (2.70) | 6.60.3 (2.01) | 6.60.2 (2.02) | 14.50.8 (4.41) | 6.20.2 (1.89) | 14.60.2 (4.46) | 7.00.3 (2.14) | 6.80.2 (2.08) | 7.50.3 (2.29) | 13.81.1 (4.19) | 4.00.2 (1.23) | 7.60.2 (2.32) | 10.70.2 (3.25) | 7.50.3 (2.27) | 6.70.7 (2.03) | 8.70.2 (2.64) | 12.31.0 (3.75) | 23.00.3 (7.01) | 9.80.3 (2.99) | 9.00.2 (2.73) | 12.90.3 (3.92) | 7.80.2 (2.37) | 7.70.2 (2.33) | 14.80.4 (4.51) | 16.40.5 (5.00) | 8.30.2 (2.51) | 21.50.4 (6.54) | 12.30.3 (3.74) | 6.10.2 (1.86) | 16.00.3 (4.88) | 34.70.5 (10.55) | 13.20.3 (4.02) | 6.80.2 (2.07) | 37.50.4 (11.40) | 40.60.6 (12.36) | 39.90.6 (12.15) | 53.11.9 (16.16) | 11.80.3 (3.58) | 17.90.4 (5.44) | 34.70.7 (10.55) | 46.61.1 (14.18) | 16.30.6 (4.96) | 24.10.3 (7.35) | 130.91.0 (39.85) | 156.61.9 (47.67) | 81.30.3 (24.74) |
swap 2 rows for table with 1,000 rows. (5 warmup runs). 4 x CPU slowdown. | 22.60.5 (1.00) | 22.70.5 (1.00) | 23.10.4 (1.02) | 22.70.4 (1.00) | 23.60.5 (1.04) | 23.20.4 (1.03) | 23.00.4 (1.02) | 23.30.5 (1.03) | 23.40.6 (1.03) | 22.70.5 (1.00) | 25.30.7 (1.12) | 24.70.6 (1.09) | 24.60.7 (1.09) | 24.80.5 (1.10) | 24.10.5 (1.06) | 24.20.6 (1.07) | 24.10.4 (1.06) | 24.80.5 (1.10) | 26.61.0 (1.18) | 24.50.5 (1.08) | 24.60.7 (1.09) | 24.40.6 (1.08) | 23.40.4 (1.03) | 25.00.4 (1.11) | 26.30.4 (1.16) | 23.10.5 (1.02) | 26.60.6 (1.18) | 24.50.7 (1.08) | 25.10.6 (1.11) | 28.00.8 (1.24) | 27.30.5 (1.21) | 26.50.6 (1.17) | 24.00.8 (1.06) | 26.70.4 (1.18) | 26.70.9 (1.18) | 25.00.6 (1.10) | 25.91.2 (1.14) | 24.31.9 (1.08) | 23.80.7 (1.05) | 24.42.2 (1.08) | 26.30.7 (1.16) | 24.80.8 (1.10) | 26.00.9 (1.15) | 25.72.1 (1.14) | 26.71.0 (1.18) | 24.30.6 (1.07) | 24.00.9 (1.06) | 26.10.5 (1.15) | 26.00.6 (1.15) | 23.60.5 (1.04) | 23.90.8 (1.06) | 23.70.4 (1.05) | 27.41.0 (1.21) | 25.10.9 (1.11) | 24.50.6 (1.08) | 24.60.8 (1.09) | 27.50.9 (1.22) | 26.30.6 (1.16) | 24.80.5 (1.10) | 23.90.7 (1.06) | 24.90.9 (1.10) | 27.40.5 (1.21) | 26.92.8 (1.19) | 156.11.0 (6.90) | 25.50.6 (1.13) | 24.80.6 (1.10) | 25.10.7 (1.11) | 26.20.5 (1.16) | 28.91.3 (1.28) | 168.63.3 (7.46) | 23.00.6 (1.02) | 29.70.7 (1.31) | 31.30.6 (1.39) | 32.20.7 (1.42) | 41.13.5 (1.82) | 29.00.9 (1.28) | 28.20.6 (1.25) | 29.50.7 (1.30) | 28.60.8 (1.26) | 35.90.4 (1.59) | 28.51.0 (1.26) | 167.50.9 (7.41) | 32.01.0 (1.42) | 166.61.8 (7.37) | 166.21.5 (7.35) | 28.80.5 (1.28) | 165.71.6 (7.33) | 28.80.5 (1.27) | 38.11.2 (1.68) | 24.90.6 (1.10) | 39.00.9 (1.72) | 29.00.8 (1.28) | 174.12.2 (7.70) | 171.21.9 (7.57) | 160.11.3 (7.08) | 160.91.0 (7.12) | 173.01.2 (7.65) | 164.71.2 (7.29) | 162.11.3 (7.17) | 161.01.3 (7.12) | 177.31.5 (7.84) | 167.31.5 (7.40) | 28.40.8 (1.26) | 170.31.8 (7.53) | 163.91.8 (7.25) | 33.92.4 (1.50) | 171.91.4 (7.60) | 176.41.4 (7.80) | 171.81.2 (7.60) | 181.12.8 (8.01) | 169.01.5 (7.47) | 32.04.6 (1.42) | 24.40.4 (1.08) | 30.20.7 (1.34) | 163.51.1 (7.23) | 178.82.2 (7.91) | 169.91.2 (7.52) | 168.91.4 (7.47) | 35.10.4 (1.55) | 164.60.9 (7.28) | 170.91.5 (7.56) | 33.95.0 (1.50) | 34.10.8 (1.51) | 25.60.3 (1.13) | 35.80.7 (1.58) | 60.31.6 (2.67) | 168.42.1 (7.45) | 213.61.6 (9.45) | 54.61.4 (2.42) | 191.31.8 (8.46) | 198.51.2 (8.78) | 64.63.1 (2.86) | 59.61.0 (2.63) | 81.51.6 (3.60) | 41.21.1 (1.82) | 199.01.6 (8.80) | 60.04.9 (2.65) | 44.00.5 (1.95) | 248.61.8 (11.00) | 328.72.3 (14.54) | 102.30.8 (4.53) |
