A description of the benchmark and the source code and can be found in the github repository.
The benchmark was run on a MacBook Pro 14 (32 GB RAM, 8/14 Cores, OSX 13.5 (c)), Chrome 116.0.5845.82 (arm64)) using the puppeteer benchmark driver with reduced tracing.
Copy/paste current selection
Keyed implementations create an association between the domain data and a dom element by assigning a 'key'. If data changes the dom element with that key will be updated. In consequence inserting or deleting an element in the data array causes a corresponding change to the dom.
Duration for... | vanillajs | vanillajs-1 | xania-v0.4.8 | mikado-v0.7.64 | doohtml-dom | wasm-bindgen-v0.2.47 | doohtml | sledgehammer-v1.0.0 | vanillajs-wc | fullweb-template-v0.1.0 | fullweb-helpers-v0.1.0 | ivi-v3.0.0 | maverick-v0.23.1 | solid-v1.7.8 | blockdom-v0.9.28 | million-v2.5.1 | inferno-v8.2.2 | spair-qr-v0.0.8 | sinuous-v0.32.1 | malina-v0.7.3 | silkenweb-v0.5.0 | sifrr-v0.0.5 | domdiff-v2.2.2 | metron-v0.0.2 | 1more-v0.1.18 | voby-v0.48.0 | mobx-jsx-v0.14.0 | udomsay-tpl-v0.4.9 | ko-jsx-v0.16.1 | mimbl-v0.10.4 | udomsay-esx-v0.4.9 | dioxus-v0.4.0 | vuerx-jsx-v0.2.0 | solid-store-v1.5.4 | uhtml-v3.2.1 | lit-html-v1.1.0 | spair-v0.0.8 | michijs-v1.1.7 | leptos-v0.4.1 | s2-v1.0.0 | fntags-v0.3.3 | san-v3.12.2 | hyperapp-v2.0.22 | ef-js-v0.17.5 | redom-v3.29.0 | stdweb-v0.4.17 | dominator-v0.5.0 | marionette-v5.0.0-alpha.2 | lighterhtml-v2.5.0 | scarlets-frame-v0.34.6 | imba-v1.5.2 | elm-v0.19.1-3 | lit-v2.6.1 | vue-v3.3.4 | domvm-v3.4.12 | sycamore-v0.8.0 | crank-v0.4.1 | plaited-v3.0.0 | bobril-v20.4.1 | dlightjs-v0.9.2 | marionette-backbone-v5.0.0-alpha.2 | san-composition-v3.12.2 + 1.3.0 | endorphin-v0.5.2 | art-v0.1.7 | ui5-webcomponents-v1.3.1 | svelte-v4.0.0 | etch-v0.14.1 | resonatejs | mogwai-v0.6.5 | mahal-v1.9.1 | karyon-v1.6.1 | skruv-v0.6.3 | neverland-v3.3.2 | san-store-v3.12.2 + 2.2.1 | hydro-js-v1.5.14 | whatsup-v2.6.0 | reflex-v0.8.4 | preact-v10.13.1 | riot-v7.1.0 | hullo-v0.8.2 | dojo-v8.0.0 | misojs-v1.1.0.0 | lwc-v3.0.1 | heresy-v0.26.1 | mithril-v2.2.2 | unis-v1.2.2 | dark-v0.23.0 | gyron-v0.0.16 | angular-nozone-v15.0.1 | lui-v1.2.3 | angular-v15.0.1 | stencil-v2.22.3 | react-v18.2.0 | jotai-v17.0.1 + 1.7.2 | legend-state-v17.0.1 + 1.2.9 | react-hooks-v18.2.0 | uhydro-v1.0.7 | react-rxjs-v18.2.0 + 0.10.4 | react-tagged-state-v18.2.0 + 1.23.2 | react-recoil-v18.2.0 + 0.7.7 | react-mlyn-v0.5.16 | doz-v5-preview | helix-v0.0.10 | react-mobX-v18.2.0 + 6.9.0 | react-redux-hooks-v18.2.0 + 8.0.5 | yew-v0.20.0 | react-signalis-v18.2.0 + 0.0.8 | react-redux-hooks-immutable-v18.2.0 + 8.0.5 | react-diagon-v18.2.0 + 0.14.3 | rescript-react-v0.10.3 | marko-v4.12.3 | glimmer-v0.14.0-alpha.13 | react-tracked-v18.2.0 + 1.7.11 | yew-hooks-v0.19.3 | fre-v2.5.5 | react-zustand-v18.2.0 + 4.3.6 | oldskull-v2.0.0 | rax-v0.6.7 | ractive-v1.3.6 | anansi-v0.14.0 | valtio-v18.2.0 + 1.10.3 | react-hooks-use-transition-v18.2.0 | reagent-v0.10 | glimmer-2-v2.0.0-beta.21 | ember-v4.10.0 | incremental-dom-v0.7.0 | react-redux-v18.2.0 + 8.0.5 | react-redux-rematch-v18.2.0 + 8.0.5 + 2.2.0 | apprun-v3.30.2 | michijs-map-v1.1.7 | react-focal-v18.2.0 + 0.9.0 | knockout-v3.5.1 | sauron-v0.57.4 | petite-vue-v0.4.1 | miso-v1.4.0 | arrowjs-v1.0.0-alpha.9 | alpine-v3.12.0 | blazor-wasm-aot-v7.0.1 | better-react-v1.1.3 | react-starbeam-v18.2.0 + 0.6.0 | bdc-v1.1.0 | forgo-v2.2.3 | blazor-wasm-v7.0.1 | choo-v6.13.0 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Implementation notes | 772 | 772 | 1139 | 772 1139 | 772 1139 | 772 1139 | 772 1139 | 772 | 772 | 772 | 1261 | 801 | 1139 | 800 801 | 1139 | 800 801 1139 | 772 | 1139 | 772 1139 | 1139 | 772 | 1139 | 772 | 800 801 | 1139 | 1139 | 800 | 800 1139 | 772 | 772 1139 | 1139 | 801 | 1139 | 1139 | 801 | 1139 | 800 772 | 772 | 800 1139 | 1139 | 1139 | 1139 | 801 | 800 1139 | 1139 | 1139 | 1139 | 801 | 1139 | 1139 | 1139 | 800 1139 | 1139 | 800 | 1139 | 801 | 1139 | 1139 | 1139 | 1139 | 1139 | 1139 | 1139 | 1139 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Implementation link | code | code | code | code | code | code | code | code | code | code | code | code | code | code | code | code | code | code | code | code | code | code | code | code | code | code | code | code | code | code | code | code | code | code | code | code | code | code | code | code | code | code | code | code | code | code | code | code | code | code | code | code | code | code | code | code | code | code | code | code | code | code | code | code | code | code | code | code | code | code | code | code | code | code | code | code | code | code | code | code | code | code | code | code | code | code | code | code | code | code | code | code | code | code | code | code | code | code | code | code | code | code | code | code | code | code | code | code | code | code | code | code | code | code | code | code | code | code | code | code | code | code | code | code | code | code | code | code | code | code | code | code | code | code | code | code | code | code | code | code | code | code | code | code |
creating 1,000 rows (5 warmup runs). | 37.20.6 (1.03) | 37.30.5 (1.03) | 37.40.8 (1.03) | 37.60.8 (1.04) | 37.30.2 (1.03) | 39.30.5 (1.09) | 38.40.2 (1.06) | 37.50.4 (1.04) | 39.40.6 (1.09) | 42.40.5 (1.17) | 40.20.7 (1.11) | 36.20.6 (1.00) | 37.60.4 (1.04) | 38.10.5 (1.05) | 37.40.6 (1.03) | 37.31.0 (1.03) | 37.90.5 (1.05) | 40.90.5 (1.13) | 40.30.4 (1.11) | 38.30.4 (1.06) | 38.60.5 (1.07) | 37.70.6 (1.04) | 39.40.5 (1.09) | 43.90.9 (1.21) | 37.10.4 (1.02) | 41.00.5 (1.13) | 41.90.9 (1.16) | 41.30.5 (1.14) | 40.70.9 (1.12) | 45.80.6 (1.26) | 40.10.4 (1.11) | 38.40.4 (1.06) | 42.40.7 (1.17) | 40.40.6 (1.11) | 42.60.3 (1.18) | 42.00.5 (1.16) | 41.30.7 (1.14) | 43.10.3 (1.19) | 45.10.7 (1.24) | 43.40.2 (1.20) | 47.20.7 (1.30) | 38.70.4 (1.07) | 49.42.0 (1.36) | 45.60.4 (1.26) | 42.70.7 (1.18) | 45.10.7 (1.24) | 47.40.5 (1.31) | 42.80.4 (1.18) | 40.70.5 (1.12) | 44.60.5 (1.23) | 51.91.9 (1.43) | 43.22.0 (1.19) | 40.70.3 (1.12) | 43.90.7 (1.21) | 42.40.8 (1.17) | 43.61.0 (1.20) | 42.20.6 (1.16) | 47.40.4 (1.31) | 48.52.0 (1.34) | 42.20.6 (1.16) | 53.70.8 (1.48) | 44.20.6 (1.22) | 44.91.8 (1.24) | 43.20.4 (1.19) | 46.82.4 (1.29) | 49.50.4 (1.37) | 44.82.1 (1.24) | 48.00.5 (1.32) | 41.50.6 (1.14) | 47.10.5 (1.30) | 45.50.6 (1.26) | 47.00.5 (1.30) | 43.40.2 (1.20) | 39.00.6 (1.08) | 55.60.7 (1.54) | 48.20.6 (1.33) | 44.30.6 (1.22) | 44.40.4 (1.23) | 44.70.4 (1.23) | 44.70.6 (1.23) | 70.42.1 (1.94) | 38.30.3 (1.06) | 44.00.9 (1.21) | 57.20.5 (1.58) | 46.82.1 (1.29) | 51.01.8 (1.41) | 51.80.9 (1.43) | 47.00.5 (1.30) | 43.60.8 (1.20) | 41.50.6 (1.15) | 44.50.5 (1.23) | 44.70.6 (1.23) | 45.30.6 (1.25) | 45.60.5 (1.26) | 47.00.4 (1.30) | 46.00.7 (1.27) | 63.10.6 (1.74) | 46.10.6 (1.27) | 45.10.8 (1.25) | 45.10.6 (1.25) | 45.90.7 (1.27) | 58.80.9 (1.62) | 47.10.6 (1.30) | 46.10.6 (1.27) | 44.70.4 (1.23) | 65.90.7 (1.82) | 43.41.1 (1.20) | 47.10.4 (1.30) | 46.10.6 (1.27) | 44.30.8 (1.22) | 43.60.7 (1.20) | 64.31.0 (1.77) | 46.50.6 (1.28) | 57.50.5 (1.59) | 50.70.4 (1.40) | 46.60.4 (1.29) | 86.81.1 (2.40) | 49.00.4 (1.35) | 54.60.6 (1.51) | 57.30.6 (1.58) | 50.00.4 (1.38) | 46.21.6 (1.27) | 68.12.1 (1.88) | 65.50.8 (1.81) | 70.30.7 (1.94) | 43.70.7 (1.21) | 56.00.6 (1.55) | 56.90.9 (1.57) | 43.60.6 (1.20) | 45.70.7 (1.26) | 47.00.6 (1.30) | 75.60.3 (2.09) | 84.71.0 (2.34) | 73.00.3 (2.02) | 54.80.8 (1.51) | 76.00.4 (2.10) | 98.90.5 (2.73) | 108.90.7 (3.00) | 51.60.6 (1.42) | 54.50.9 (1.50) | 45.60.8 (1.26) | 48.90.7 (1.35) | 119.10.8 (3.29) | 45.12.2 (1.24) |
updating all 1,000 rows (5 warmup runs). | 38.80.5 (1.00) | 38.60.5 (1.00) | 38.70.4 (1.00) | 41.00.4 (1.06) | 40.50.4 (1.05) | 40.70.3 (1.05) | 40.50.4 (1.05) | 39.20.4 (1.02) | 42.10.6 (1.09) | 42.30.3 (1.10) | 39.80.7 (1.03) | 41.80.6 (1.08) | 41.60.5 (1.08) | 41.80.7 (1.08) | 40.80.6 (1.06) | 39.50.6 (1.02) | 40.00.5 (1.04) | 43.70.7 (1.13) | 41.70.5 (1.08) | 39.40.7 (1.02) | 45.40.6 (1.18) | 41.30.6 (1.07) | 41.30.7 (1.07) | 44.60.4 (1.16) | 39.60.4 (1.03) | 41.50.5 (1.07) | 43.60.9 (1.13) | 42.60.3 (1.10) | 44.00.7 (1.14) | 46.00.6 (1.19) | 42.90.6 (1.11) | 44.20.5 (1.15) | 42.00.5 (1.09) | 43.40.6 (1.12) | 43.20.6 (1.12) | 42.90.6 (1.11) | 44.90.6 (1.16) | 44.50.4 (1.15) | 48.60.3 (1.26) | 44.20.6 (1.15) | 46.50.5 (1.20) | 44.60.5 (1.16) | 46.21.9 (1.20) | 47.30.8 (1.23) | 46.20.9 (1.20) | 49.20.6 (1.27) | 48.70.6 (1.26) | 44.20.7 (1.14) | 43.80.6 (1.13) | 45.20.6 (1.17) | 47.71.6 (1.24) | 43.11.7 (1.12) | 43.50.8 (1.13) | 44.60.6 (1.16) | 43.00.5 (1.11) | 47.90.4 (1.24) | 44.90.8 (1.16) | 48.20.3 (1.25) | 47.11.7 (1.22) | 46.90.6 (1.22) | 54.70.7 (1.42) | 47.90.5 (1.24) | 47.41.9 (1.23) | 45.30.5 (1.17) | 46.11.5 (1.19) | 52.40.9 (1.36) | 45.32.3 (1.17) | 47.00.4 (1.22) | 46.30.5 (1.20) | 48.70.8 (1.26) | 51.40.6 (1.33) | 51.90.2 (1.34) | 45.20.2 (1.17) | 43.50.7 (1.13) | 59.10.7 (1.53) | 52.70.4 (1.37) | 58.00.8 (1.50) | 57.10.7 (1.48) | 50.20.9 (1.30) | 51.60.4 (1.34) | 66.92.1 (1.73) | 44.50.7 (1.15) | 49.60.7 (1.28) | 61.30.5 (1.59) | 45.11.3 (1.17) | 55.10.9 (1.43) | 57.10.5 (1.48) | 51.40.9 (1.33) | 45.30.7 (1.17) | 45.70.6 (1.18) | 48.40.6 (1.25) | 55.51.2 (1.44) | 48.30.4 (1.25) | 47.50.8 (1.23) | 48.30.6 (1.25) | 50.70.7 (1.31) | 67.60.8 (1.75) | 49.70.3 (1.29) | 51.30.5 (1.33) | 51.50.7 (1.33) | 50.50.7 (1.31) | 57.50.4 (1.49) | 53.01.5 (1.37) | 53.60.6 (1.39) | 52.61.0 (1.36) | 71.20.6 (1.84) | 52.40.9 (1.36) | 54.40.8 (1.41) | 55.50.7 (1.44) | 46.20.6 (1.20) | 47.11.0 (1.22) | 78.50.8 (2.03) | 52.61.0 (1.36) | 63.70.5 (1.65) | 58.01.0 (1.50) | 54.30.7 (1.41) | 118.91.0 (3.08) | 53.10.6 (1.38) | 61.50.6 (1.59) | 68.50.5 (1.78) | 54.70.6 (1.42) | 49.31.0 (1.28) | 62.91.1 (1.63) | 87.91.1 (2.28) | 89.61.0 (2.32) | 77.00.4 (1.99) | 61.70.6 (1.60) | 61.90.3 (1.60) | 49.90.7 (1.29) | 64.30.6 (1.67) | 57.10.6 (1.48) | 83.70.5 (2.17) | 103.21.4 (2.67) | 76.10.3 (1.97) | 65.51.0 (1.70) | 81.21.0 (2.10) | 104.71.0 (2.71) | 113.60.9 (2.94) | 57.00.6 (1.48) | 59.10.6 (1.53) | 191.91.6 (4.97) | 176.91.7 (4.58) | 124.31.8 (3.22) | 197.23.3 (5.11) |
updating every 10th row for 1,000 rows (3 warmup runs). 16 x CPU slowdown. | 84.92.3 (1.02) | 84.50.9 (1.02) | 84.42.3 (1.02) | 84.72.2 (1.02) | 88.22.6 (1.06) | 90.72.6 (1.09) | 87.62.3 (1.06) | 89.12.6 (1.07) | 86.92.4 (1.05) | 86.01.7 (1.04) | 88.42.6 (1.07) | 85.92.0 (1.04) | 88.12.1 (1.06) | 85.92.0 (1.04) | 91.43.7 (1.10) | 87.11.8 (1.05) | 92.81.5 (1.12) | 84.31.0 (1.02) | 87.52.6 (1.06) | 87.41.5 (1.05) | 82.91.3 (1.00) | 91.02.3 (1.10) | 88.52.6 (1.07) | 85.82.3 (1.03) | 95.13.1 (1.15) | 86.92.0 (1.05) | 87.62.0 (1.06) | 86.52.0 (1.04) | 88.90.9 (1.07) | 84.11.8 (1.01) | 86.72.4 (1.05) | 86.32.9 (1.04) | 91.61.8 (1.11) | 87.61.4 (1.06) | 94.02.9 (1.13) | 87.12.3 (1.05) | 87.12.6 (1.05) | 114.81.7 (1.38) | 88.82.0 (1.07) | 93.53.9 (1.13) | 94.71.7 (1.14) | 95.12.4 (1.15) | 86.71.8 (1.05) | 85.73.0 (1.03) | 94.42.4 (1.14) | 89.22.6 (1.08) | 89.21.9 (1.08) | 109.02.2 (1.31) | 92.52.9 (1.12) | 85.21.6 (1.03) | 83.81.7 (1.01) | 97.34.3 (1.17) | 97.71.8 (1.18) | 100.32.4 (1.21) | 102.51.6 (1.24) | 97.11.9 (1.17) | 110.13.3 (1.33) | 123.24.4 (1.49) | 103.12.8 (1.24) | 105.42.9 (1.27) | 93.33.3 (1.13) | 96.71.1 (1.17) | 90.52.7 (1.09) | 110.72.4 (1.33) | 96.93.6 (1.17) | 93.92.0 (1.13) | 96.51.5 (1.16) | 90.91.4 (1.10) | 87.31.5 (1.05) | 118.82.5 (1.43) | 92.33.0 (1.11) | 108.83.1 (1.31) | 117.84.4 (1.42) | 108.61.6 (1.31) | 92.75.7 (1.12) | 123.82.7 (1.49) | 106.13.3 (1.28) | 109.61.9 (1.32) | 106.92.2 (1.29) | 113.72.8 (1.37) | 117.92.4 (1.42) | 133.05.2 (1.60) | 122.62.0 (1.48) | 112.13.8 (1.35) | 115.41.6 (1.39) | 129.43.2 (1.56) | 105.43.1 (1.27) | 126.83.1 (1.53) | 89.51.7 (1.08) | 103.31.8 (1.25) | 87.32.4 (1.05) | 138.62.2 (1.67) | 106.32.3 (1.28) | 110.82.1 (1.34) | 112.73.4 (1.36) | 105.33.6 (1.27) | 108.93.1 (1.31) | 109.53.6 (1.32) | 106.71.0 (1.29) | 107.32.2 (1.29) | 114.12.5 (1.38) | 144.93.2 (1.75) | 119.31.9 (1.44) | 118.72.6 (1.43) | 114.12.6 (1.38) | 104.11.8 (1.26) | 100.92.1 (1.22) | 128.03.6 (1.54) | 114.33.1 (1.38) | 138.82.7 (1.67) | 131.92.1 (1.59) | 121.23.1 (1.46) | 128.64.4 (1.55) | 131.61.5 (1.59) | 229.94.1 (2.77) | 122.63.7 (1.48) | 105.03.3 (1.27) | 134.33.5 (1.62) | 99.12.0 (1.20) | 126.11.9 (1.52) | 152.04.4 (1.83) | 211.47.0 (2.55) | 130.62.7 (1.57) | 120.33.2 (1.45) | 128.83.8 (1.55) | 129.33.4 (1.56) | 139.54.3 (1.68) | 133.32.1 (1.61) | 218.03.1 (2.63) | 209.86.1 (2.53) | 274.37.8 (3.31) | 101.34.3 (1.22) | 139.53.2 (1.68) | 100.54.2 (1.21) | 247.25.8 (2.98) | 201.77.2 (2.43) | 113.62.9 (1.37) | 177.62.6 (2.14) | 354.320.9 (4.27) | 234.93.6 (2.83) | 257.52.3 (3.11) | 511.79.6 (6.17) | 422.81.9 (5.10) | 724.69.2 (8.74) |
highlighting a selected row. (5 warmup runs). 16 x CPU slowdown. | 11.11.4 (1.16) | 11.20.9 (1.17) | 11.11.4 (1.15) | 10.71.5 (1.11) | 11.91.3 (1.24) | 10.80.8 (1.13) | 11.81.1 (1.22) | 12.81.3 (1.34) | 10.80.6 (1.13) | 9.61.0 (1.00) | 11.61.8 (1.20) | 14.60.8 (1.52) | 11.51.1 (1.20) | 11.91.9 (1.24) | 15.11.8 (1.58) | 15.91.1 (1.66) | 13.10.9 (1.37) | 10.21.4 (1.06) | 11.60.8 (1.20) | 13.60.7 (1.41) | 12.51.7 (1.30) | 15.30.9 (1.60) | 13.10.5 (1.37) | 10.00.5 (1.05) | 15.41.2 (1.61) | 12.61.3 (1.31) | 11.71.0 (1.21) | 10.81.3 (1.13) | 12.91.0 (1.34) | 10.31.8 (1.08) | 11.41.0 (1.19) | 13.41.4 (1.40) | 12.00.9 (1.25) | 12.81.2 (1.33) | 11.40.5 (1.19) | 15.50.6 (1.62) | 15.80.9 (1.65) | 12.71.6 (1.32) | 11.41.0 (1.18) | 11.61.6 (1.21) | 10.91.2 (1.13) | 17.11.0 (1.78) | 15.01.1 (1.56) | 12.41.9 (1.29) | 15.30.6 (1.59) | 12.30.9 (1.29) | 11.81.3 (1.23) | 13.41.2 (1.39) | 20.81.4 (2.17) | 20.72.0 (2.16) | 16.71.3 (1.74) | 19.00.7 (1.98) | 20.71.5 (2.16) | 17.51.0 (1.83) | 25.91.4 (2.70) | 17.10.9 (1.78) | 21.40.9 (2.23) | 13.00.9 (1.35) | 20.81.5 (2.17) | 12.81.3 (1.33) | 12.31.4 (1.29) | 18.02.1 (1.88) | 20.52.1 (2.13) | 23.61.2 (2.46) | 24.01.6 (2.50) | 17.01.4 (1.77) | 25.11.2 (2.61) | 18.11.4 (1.89) | 16.01.2 (1.67) | 23.21.4 (2.41) | 12.31.1 (1.28) | 22.11.4 (2.31) | 31.43.1 (3.27) | 38.42.0 (4.00) | 24.00.9 (2.50) | 19.81.4 (2.06) | 28.72.7 (2.99) | 27.51.1 (2.86) | 31.41.3 (3.27) | 31.80.9 (3.32) | 13.50.9 (1.40) | 53.11.0 (5.53) | 41.91.5 (4.37) | 24.11.9 (2.51) | 50.01.7 (5.20) | 30.12.3 (3.14) | 17.41.1 (1.82) | 35.31.8 (3.68) | 17.11.0 (1.78) | 32.51.1 (3.38) | 17.50.5 (1.83) | 60.61.0 (6.31) | 22.01.1 (2.29) | 17.91.8 (1.87) | 16.80.8 (1.75) | 20.81.4 (2.17) | 87.81.6 (9.14) | 21.21.1 (2.20) | 23.61.0 (2.46) | 23.21.5 (2.42) | 29.81.4 (3.10) | 38.21.3 (3.98) | 28.61.0 (2.98) | 22.70.7 (2.37) | 26.91.7 (2.80) | 23.21.4 (2.42) | 20.92.4 (2.17) | 27.51.3 (2.86) | 28.60.9 (2.98) | 55.71.2 (5.80) | 57.80.9 (6.02) | 58.13.4 (6.05) | 36.41.7 (3.80) | 55.61.1 (5.79) | 51.01.4 (5.31) | 34.70.9 (3.62) | 11.71.1 (1.21) | 44.01.5 (4.58) | 34.91.6 (3.63) | 47.21.4 (4.91) | 48.51.5 (5.05) | 56.61.7 (5.89) | 26.21.2 (2.73) | 83.02.1 (8.65) | 62.42.5 (6.50) | 56.01.8 (5.84) | 28.50.6 (2.97) | 31.10.7 (3.24) | 130.04.8 (13.54) | 126.92.6 (13.22) | 24.61.1 (2.57) | 51.61.2 (5.38) | 43.41.1 (4.52) | 70.12.4 (7.30) | 173.85.6 (18.10) | 65.81.7 (6.85) | 142.04.9 (14.79) | 95.10.8 (9.91) | 177.25.4 (18.46) | 153.72.4 (16.01) | 182.04.5 (18.96) | 487.39.1 (50.76) | 346.62.7 (36.11) | 649.08.5 (67.60) |
swap 2 rows for table with 1,000 rows. (5 warmup runs). 4 x CPU slowdown. | 25.30.8 (1.03) | 25.80.9 (1.05) | 25.80.9 (1.05) | 25.90.7 (1.05) | 25.30.7 (1.03) | 25.40.8 (1.03) | 24.70.5 (1.00) | 25.70.6 (1.04) | 25.40.5 (1.03) | 25.10.7 (1.02) | 25.50.9 (1.04) | 26.70.8 (1.08) | 27.70.9 (1.12) | 27.40.8 (1.11) | 25.70.6 (1.04) | 26.50.6 (1.07) | 27.20.8 (1.10) | 24.90.6 (1.01) | 27.30.9 (1.11) | 27.50.9 (1.11) | 24.60.4 (1.00) | 26.10.8 (1.06) | 26.50.8 (1.08) | 26.20.7 (1.06) | 27.60.6 (1.12) | 27.30.8 (1.11) | 28.51.0 (1.16) | 29.30.7 (1.19) | 27.40.7 (1.11) | 25.10.8 (1.02) | 29.90.5 (1.21) | 27.20.6 (1.11) | 29.80.8 (1.21) | 28.60.6 (1.16) | 27.80.8 (1.13) | 27.41.0 (1.11) | 26.00.6 (1.06) | 26.20.6 (1.06) | 25.30.4 (1.03) | 25.50.6 (1.03) | 27.50.9 (1.11) | 27.80.9 (1.13) | 24.70.6 (1.00) | 24.90.6 (1.01) | 26.10.8 (1.06) | 25.50.6 (1.03) | 25.00.6 (1.02) | 26.20.6 (1.06) | 27.20.8 (1.10) | 25.60.5 (1.04) | 25.30.6 (1.03) | 26.30.7 (1.07) | 27.70.5 (1.13) | 27.80.7 (1.13) | 29.80.9 (1.21) | 25.80.7 (1.05) | 28.50.5 (1.16) | 28.11.0 (1.14) | 25.20.7 (1.02) | 30.60.5 (1.24) | 25.40.7 (1.03) | 27.40.8 (1.11) | 26.81.2 (1.09) | 29.00.7 (1.18) | 26.90.4 (1.09) | 27.90.9 (1.13) | 28.20.8 (1.14) | 29.10.9 (1.18) | 26.60.5 (1.08) | 26.20.5 (1.06) | 30.21.5 (1.23) | 28.90.8 (1.17) | 31.21.1 (1.27) | 31.77.3 (1.29) | 24.90.7 (1.01) | 29.90.9 (1.21) | 29.71.2 (1.20) | 30.61.1 (1.24) | 29.71.0 (1.20) | 30.20.7 (1.22) | 36.80.8 (1.49) | 31.80.6 (1.29) | 33.70.8 (1.37) | 28.81.1 (1.17) | 33.70.9 (1.37) | 30.80.5 (1.25) | 37.31.1 (1.51) | 30.81.1 (1.25) | 166.11.3 (6.74) | 152.01.2 (6.17) | 164.51.3 (6.67) | 37.80.6 (1.53) | 160.21.3 (6.50) | 167.32.8 (6.79) | 159.91.1 (6.49) | 158.40.8 (6.43) | 24.70.4 (1.00) | 161.51.1 (6.55) | 160.21.3 (6.50) | 161.31.2 (6.55) | 160.91.2 (6.53) | 32.01.0 (1.30) | 163.01.7 (6.62) | 159.70.6 (6.48) | 160.61.1 (6.52) | 27.30.6 (1.11) | 176.91.3 (7.18) | 161.71.4 (6.56) | 162.11.5 (6.58) | 167.41.4 (6.79) | 162.72.5 (6.60) | 37.41.0 (1.52) | 164.91.1 (6.69) | 36.10.7 (1.46) | 54.17.4 (2.20) | 164.00.9 (6.65) | 25.50.5 (1.03) | 159.10.9 (6.46) | 163.40.7 (6.63) | 34.10.4 (1.38) | 169.31.5 (6.87) | 162.71.2 (6.60) | 160.91.0 (6.53) | 36.91.5 (1.50) | 39.61.1 (1.61) | 161.30.9 (6.55) | 164.71.6 (6.68) | 160.41.1 (6.51) | 53.91.1 (2.18) | 55.81.5 (2.26) | 203.71.4 (8.27) | 159.81.8 (6.48) | 61.61.6 (2.50) | 87.81.4 (3.56) | 73.73.6 (2.99) | 59.43.4 (2.41) | 40.91.0 (1.66) | 45.90.5 (1.86) | 182.71.5 (7.41) | 193.80.8 (7.86) | 194.91.4 (7.91) | 231.61.6 (9.40) | 104.80.9 (4.25) | 316.61.8 (12.84) |
