Results for js web frameworks benchmark - official run
A description of the benchmark and the source code and can be found in the github repository.
The benchmark was run on a Razer Blade 15 Advanced (i7-8750H, 32 GB RAM, Ubuntu 20.04 (Linux 5.4.0-42, mitigations=off), Chrome 85.0.4183.83 (64-bit))
Keyed results
Keyed implementations create an association between the domain data and a dom element by assigning a 'key'. If data changes the dom element with that key will be updated. In consequence inserting or deleting an element in the data array causes a corresponding change to the dom.
Duration in milliseconds ± 95% confidence interval (Slowdown = Duration / Fastest)
Name Duration for... | vanillajs-keyed | vanillajs-1-keyed | mikado-v0.7.57-keyed | solid-v0.17.2-keyed | stage0-v0.0.2-keyed | sinuous-v0.15.1-keyed | fidan-v0.0.23-keyed | vanillajs-wc-keyed | domc-v0.0.12-keyed | wasm-bindgen-v0.2.47-keyed | solid-state-v0.17.2-keyed | fullweb-helpers-v0.1.0-keyed | ko-jsx-v0.12.0-keyed | vuerx-jsx-v0.0.2-keyed | fullweb-template-v0.1.0-keyed | domdiff-v2.2.2-keyed | scarletsframe-v0.29.4-keyed | sifrr-v0.0.5-keyed | stdweb-v0.4.17-keyed | mobx-jsx-v0.10.0-keyed | crui-v0.1.0-alpha.13-keyed | ivi-v0.27.1-keyed | attodom-v0.12.0-keyed | petit-dom-v0.2.0-keyed | inferno-v7.2.1-keyed | san-v3.9.2-keyed | dominator-v0.5.0-keyed | domvm-v3.4.12-keyed | redom-v3.27.0-keyed | uhtml-v1.8.1-keyed | marionette-v4.0.0-beta.1-keyed | imba-v1.5.2-keyed | mimbl-v0.1.10-keyed | endorphin-v0.5.2-keyed | hyperapp-v2.0.4-keyed | lighterhtml-v2.5.0-keyed | elm-v0.19.1-3-keyed | hyperhtml-v2.32.1-keyed | svelte-v3.23.0-keyed | bobril-v8.11.2-keyed | fntags-v0.2.4-keyed | dyo-v1.0.0-keyed | lit-html-v1.1.0-keyed | lit-element-v2.3.1-keyed | resonatejs-keyed | aurelia-v1.3.0-keyed | dojo-v7.0.1-keyed | angular-optimized-v8.0.1-keyed | crank-v0.2.1-keyed | hullo-v0.8.2-keyed | datum-v0.12.2-keyed | reaml-preact-v0.13.0 + 10.3.2-keyed | riot-v4.12.0-keyed | isotope-v0.2.0-keyed | vue-next-v3.0.0-rc.4-keyed | preact-v10.0.1-keyed | apprun-v2.23.12-keyed | neverland-v3.3.2-keyed | heresy-v0.26.1-keyed | binding.scala-v10.0.1-keyed | marionette-jquery-v4.0.0-beta.1-keyed | misojs-v1.1.0.0-keyed | mithril-v2.0.4-keyed | doz-v3.4.1-keyed | angular-noopzone-v8.0.1-keyed | vue-v2.6.2-keyed | nervjs-v1.4.3-keyed | react-redux-hooks-v16.8.6 + 7.1.0-keyed | yew-v0.17.2-keyed | vidom-v0.11.0-keyed | react-hooks-v16.8.6-keyed | reaml-react-v0.13.0 + 16.13.0-keyed | glasgow-v0.2.7-keyed | angular-v8.2.14-keyed | ember-v3.20.4-keyed | vue2-composition-api-v0.6.5-keyed | angular-ng-v10.0.4-keyed | helix-v0.0.10-keyed | react-easy-state-v16.8.6 + 6.3.0-keyed | marko-v4.12.3-keyed | ganic-v2.1.2-keyed | angularjs-v1.7.8-keyed | glimmer-v0.14.0-alpha.13-keyed | maquette-v3.3.0-keyed | react-v16.8.6-keyed | knockout-v3.5.0-keyed | react-redux-v16.8.6 + 7.1.0-keyed | rax-v0.6.7-keyed | ractive-v1.3.6-keyed | react-mobX-v16.13.1 + 5.15.4-keyed | reason-react-v0.7.0-keyed | reagent-v0.10-keyed | miso-v1.4.0-keyed | reflex-dom-v0.4-keyed | choo-v6.13.0-keyed | blazor-wasm-v3.2.0-preview4.20210.8-keyed |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Issues for the implementation | 772 | 772 | 694 | 694 | 772 | 772 | 772 | 694 | 694 | 694 | 694 | 694 | 694 | 694 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
create rows creating 1,000 rows | 106.41.4 (1.00) | 106.52.3 (1.00) | 112.81.4 (1.06) | 108.71.3 (1.02) | 107.61.0 (1.01) | 113.01.3 (1.06) | 117.71.7 (1.11) | 119.71.3 (1.13) | 109.71.2 (1.03) | 117.11.7 (1.10) | 114.62.6 (1.08) | 121.62.1 (1.14) | 116.63.4 (1.10) | 118.01.8 (1.11) | 126.42.7 (1.19) | 116.11.2 (1.09) | 132.61.3 (1.25) | 113.31.7 (1.06) | 129.62.2 (1.22) | 131.42.3 (1.24) | 152.83.3 (1.44) | 120.12.0 (1.13) | 121.41.6 (1.14) | 132.62.7 (1.25) | 122.01.7 (1.15) | 122.81.8 (1.15) | 141.91.7 (1.33) | 130.21.9 (1.22) | 130.11.2 (1.22) | 125.51.9 (1.18) | 161.52.8 (1.52) | 138.82.6 (1.30) | 154.35.5 (1.45) | 132.02.7 (1.24) | 134.84.5 (1.27) | 127.11.5 (1.20) | 141.54.0 (1.33) | 131.31.7 (1.23) | 136.61.8 (1.28) | 127.23.1 (1.20) | 114.81.8 (1.08) | 132.52.4 (1.25) | 131.61.5 (1.24) | 136.22.4 (1.28) | 150.25.3 (1.41) | 147.24.3 (1.38) | 203.66.0 (1.91) | 141.72.5 (1.33) | 146.23.2 (1.37) | 155.12.4 (1.46) | 183.17.2 (1.72) | 177.92.9 (1.67) | 142.42.9 (1.34) | 156.11.7 (1.47) | 136.92.2 (1.29) | 155.25.0 (1.46) | 158.23.7 (1.49) | 148.33.0 (1.39) | 191.83.4 (1.80) | 230.34.9 (2.17) | 254.63.6 (2.39) | 157.930.9 (1.48) | 146.93.0 (1.38) | 166.13.4 (1.56) | 143.23.2 (1.35) | 160.92.4 (1.51) | 139.33.6 (1.31) | 172.03.9 (1.62) | 213.12.9 (2.00) | 152.04.1 (1.43) | 162.32.1 (1.53) | 183.33.8 (1.72) | 130.71.8 (1.23) | 159.31.5 (1.50) | 347.13.7 (3.26) | 169.94.4 (1.60) | 171.62.9 (1.61) | 174.82.1 (1.64) | 202.44.4 (1.90) | 151.04.4 (1.42) | 286.77.5 (2.70) | 184.82.2 (1.74) | 315.54.3 (2.97) | 142.01.7 (1.33) | 176.23.9 (1.66) | 272.22.8 (2.56) | 207.03.6 (1.95) | 176.34.3 (1.66) | 225.95.3 (2.12) | 212.72.4 (2.00) | 167.02.2 (1.57) | 300.15.1 (2.82) | 303.75.7 (2.86) | 556.726.7 (5.23) | 131.52.9 (1.24) | 592.06.8 (5.57) |
replace all rows updating all 1,000 rows (5 warmup runs). | 108.61.1 (1.01) | 110.41.9 (1.02) | 111.51.1 (1.03) | 114.02.3 (1.06) | 107.90.6 (1.00) | 114.31.8 (1.06) | 115.31.7 (1.07) | 117.70.7 (1.09) | 108.40.5 (1.00) | 114.60.9 (1.06) | 114.10.6 (1.06) | 117.81.4 (1.09) | 114.31.0 (1.06) | 116.10.9 (1.08) | 122.41.7 (1.14) | 119.31.0 (1.11) | 125.31.0 (1.16) | 112.51.1 (1.04) | 122.92.4 (1.14) | 118.50.8 (1.10) | 128.12.2 (1.19) | 114.30.9 (1.06) | 121.71.7 (1.13) | 127.03.2 (1.18) | 114.31.1 (1.06) | 117.71.4 (1.09) | 135.03.3 (1.25) | 118.81.4 (1.10) | 123.50.6 (1.15) | 120.31.2 (1.12) | 128.81.4 (1.19) | 138.31.5 (1.28) | 131.42.1 (1.22) | 126.53.1 (1.17) | 127.11.7 (1.18) | 123.53.1 (1.15) | 126.51.9 (1.17) | 127.43.5 (1.18) | 134.50.9 (1.25) | 122.22.6 (1.13) | 125.01.8 (1.16) | 127.11.4 (1.18) | 121.11.9 (1.12) | 125.11.1 (1.16) | 139.91.5 (1.30) | 134.51.2 (1.25) | 145.72.9 (1.35) | 132.52.4 (1.23) | 127.51.6 (1.18) | 142.81.3 (1.32) | 167.51.9 (1.55) | 148.61.8 (1.38) | 136.21.3 (1.26) | 167.01.3 (1.55) | 119.91.0 (1.11) | 151.53.1 (1.40) | 149.81.5 (1.39) | 140.22.5 (1.30) | 180.22.1 (1.67) | 145.31.4 (1.35) | 200.33.1 (1.86) | 123.80.9 (1.15) | 128.11.1 (1.19) | 147.61.0 (1.37) | 132.71.8 (1.23) | 133.11.2 (1.23) | 125.91.1 (1.17) | 131.71.4 (1.22) | 200.61.6 (1.86) | 142.21.1 (1.32) | 132.80.8 (1.23) | 138.32.2 (1.28) | 135.11.5 (1.25) | 137.51.4 (1.28) | 182.71.8 (1.69) | 139.71.1 (1.30) | 137.91.3 (1.28) | 134.31.2 (1.25) | 155.41.7 (1.44) | 132.91.9 (1.23) | 202.21.9 (1.88) | 158.12.7 (1.47) | 192.37.4 (1.78) | 136.90.9 (1.27) | 145.71.3 (1.35) | 215.32.2 (2.00) | 159.81.8 (1.48) | 159.12.2 (1.48) | 167.91.5 (1.56) | 150.51.5 (1.40) | 131.31.8 (1.22) | 161.51.3 (1.50) | 180.36.5 (1.67) | 294.310.1 (2.73) | 373.64.6 (3.46) | 514.48.6 (4.77) |
partial update updating every 10th row for 1,000 rows (3 warmup runs). 16x CPU slowdown. | 144.63.0 (1.06) | 140.83.2 (1.03) | 136.22.0 (1.00) | 140.93.8 (1.03) | 143.75.5 (1.06) | 140.67.9 (1.03) | 138.12.0 (1.01) | 146.64.3 (1.08) | 143.02.7 (1.05) | 143.62.3 (1.05) | 139.72.1 (1.03) | 153.04.9 (1.12) | 145.33.0 (1.07) | 146.02.5 (1.07) | 143.24.0 (1.05) | 145.53.8 (1.07) | 151.63.9 (1.11) | 150.25.7 (1.10) | 148.45.5 (1.09) | 151.24.5 (1.11) | 143.65.5 (1.05) | 174.26.1 (1.28) | 153.05.7 (1.12) | 154.54.6 (1.13) | 150.94.0 (1.11) | 184.73.9 (1.36) | 152.82.9 (1.12) | 165.34.3 (1.21) | 170.85.0 (1.25) | 153.02.7 (1.12) | 177.05.0 (1.30) | 171.43.5 (1.26) | 184.93.8 (1.36) | 142.22.8 (1.04) | 156.84.4 (1.15) | 160.94.9 (1.18) | 176.55.0 (1.30) | 169.82.9 (1.25) | 170.92.1 (1.25) | 177.95.6 (1.31) | 169.26.0 (1.24) | 178.94.6 (1.31) | 165.93.8 (1.22) | 180.62.6 (1.33) | 161.92.8 (1.19) | 149.24.0 (1.10) | 205.16.2 (1.51) | 170.15.3 (1.25) | 213.35.4 (1.57) | 192.85.4 (1.42) | 158.43.6 (1.16) | 194.413.1 (1.43) | 181.63.3 (1.33) | 166.43.1 (1.22) | 192.710.6 (1.41) | 195.510.2 (1.43) | 507.04.1 (3.72) | 185.44.3 (1.36) | 212.43.3 (1.56) | 173.33.2 (1.27) | 192.15.0 (1.41) | 245.43.6 (1.80) | 235.33.9 (1.73) | 236.58.1 (1.74) | 152.84.3 (1.12) | 223.87.9 (1.64) | 284.25.2 (2.09) | 214.63.8 (1.58) | 214.51.5 (1.57) | 256.83.0 (1.89) | 181.63.0 (1.33) | 195.86.0 (1.44) | 199.85.1 (1.47) | 152.33.4 (1.12) | 185.73.5 (1.36) | 249.913.5 (1.83) | 171.47.0 (1.26) | 212.16.0 (1.56) | 191.43.6 (1.40) | 245.110.0 (1.80) | 244.95.3 (1.80) | 165.22.5 (1.21) | 199.73.6 (1.47) | 169.44.7 (1.24) | 218.72.8 (1.61) | 156.42.0 (1.15) | 256.47.1 (1.88) | 256.55.2 (1.88) | 160.04.4 (1.17) | 227.53.4 (1.67) | 242.15.5 (1.78) | 271.117.5 (1.99) | 695.210.4 (5.10) | 961.914.0 (7.06) | 1,609.661.2 (11.82) | 2,422.541.1 (17.78) |
select row highlighting a selected row. (no warmup runs). 16x CPU slowdown. | 22.51.7 (1.19) | 23.01.8 (1.22) | 23.01.8 (1.22) | 22.91.6 (1.22) | 28.62.8 (1.52) | 22.21.9 (1.18) | 21.71.6 (1.15) | 22.42.5 (1.19) | 33.12.0 (1.76) | 25.02.2 (1.33) | 25.93.8 (1.37) | 22.32.4 (1.18) | 23.72.0 (1.26) | 23.81.8 (1.26) | 24.72.2 (1.31) | 27.91.6 (1.48) | 23.92.3 (1.27) | 39.52.1 (2.10) | 25.72.1 (1.37) | 23.72.3 (1.26) | 18.81.8 (1.00) | 31.62.5 (1.68) | 40.42.6 (2.15) | 37.12.7 (1.97) | 49.83.8 (2.64) | 39.43.8 (2.09) | 23.63.2 (1.25) | 46.12.3 (2.45) | 40.31.8 (2.14) | 47.33.1 (2.51) | 23.12.5 (1.23) | 33.43.0 (1.77) | 28.75.3 (1.52) | 40.92.0 (2.18) | 50.05.1 (2.66) | 60.94.6 (3.24) | 45.11.0 (2.39) | 52.93.9 (2.81) | 46.415.8 (2.47) | 61.11.5 (3.24) | 104.84.9 (5.57) | 56.65.4 (3.01) | 85.53.1 (4.54) | 90.75.1 (4.82) | 57.13.8 (3.03) | 75.04.1 (3.98) | 49.22.9 (2.62) | 82.52.9 (4.39) | 113.92.1 (6.05) | 61.93.8 (3.29) | 47.23.5 (2.51) | 61.94.7 (3.29) | 93.73.7 (4.98) | 81.67.9 (4.34) | 171.34.1 (9.10) | 77.119.2 (4.10) | 20.82.2 (1.11) | 148.35.2 (7.88) | 55.46.8 (2.94) | 63.22.2 (3.36) | 30.13.6 (1.60) | 234.412.8 (12.46) | 264.412.2 (14.05) | 158.46.8 (8.42) | 74.53.3 (3.96) | 305.910.7 (16.26) | 333.09.4 (17.70) | 45.23.9 (2.40) | 48.51.4 (2.58) | 312.012.2 (16.58) | 84.07.5 (4.46) | 73.32.8 (3.89) | 163.75.1 (8.70) | 74.82.7 (3.98) | 77.32.9 (4.11) | 375.110.1 (19.93) | 81.16.3 (4.31) | 111.22.9 (5.91) | 50.33.8 (2.67) | 122.713.0 (6.52) | 79.12.2 (4.20) | 66.74.2 (3.54) | 159.22.2 (8.46) | 365.416.4 (19.42) | 124.65.1 (6.62) | 138.52.7 (7.36) | 59.02.1 (3.14) | 112.96.8 (6.00) | 124.73.5 (6.62) | 119.34.5 (6.34) | 400.114.1 (21.26) | 84.82.1 (4.51) | 938.531.5 (49.87) | 372.15.0 (19.78) | 1,728.851.5 (91.87) | 2,407.213.3 (127.92) |
swap rows swap 2 rows for table with 1,000 rows. (5 warmup runs). 4x CPU slowdown. | 47.70.6 (1.00) | 48.41.0 (1.02) | 49.42.1 (1.04) | 49.41.3 (1.04) | 49.40.7 (1.04) | 48.81.0 (1.02) | 51.72.7 (1.09) | 49.21.1 (1.03) | 49.20.8 (1.03) | 48.30.8 (1.01) | 50.90.6 (1.07) | 48.81.0 (1.02) | 50.01.7 (1.05) | 54.81.2 (1.15) | 49.71.2 (1.04) | 51.60.7 (1.08) | 49.80.6 (1.04) | 55.00.7 (1.15) | 49.91.8 (1.05) | 55.91.3 (1.17) | 50.00.7 (1.05) | 51.91.1 (1.09) | 50.81.7 (1.07) | 49.50.6 (1.04) | 49.92.2 (1.05) | 48.90.8 (1.03) | 49.80.9 (1.04) | 55.12.1 (1.16) | 49.10.7 (1.03) | 51.31.1 (1.08) | 48.50.6 (1.02) | 55.61.7 (1.17) | 50.61.1 (1.06) | 50.40.5 (1.06) | 50.51.3 (1.06) | 53.60.7 (1.12) | 50.11.0 (1.05) | 54.50.9 (1.14) | 51.01.0 (1.07) | 52.90.4 (1.11) | 49.30.7 (1.03) | 51.41.0 (1.08) | 50.50.6 (1.06) | 53.90.8 (1.13) | 55.60.8 (1.17) | 54.10.4 (1.14) | 60.21.2 (1.26) | 56.01.3 (1.18) | 55.11.6 (1.16) | 58.00.8 (1.22) | 52.71.2 (1.11) | 53.10.4 (1.11) | 56.60.8 (1.19) | 54.30.6 (1.14) | 57.22.0 (1.20) | 56.31.1 (1.18) | 137.51.1 (2.88) | 60.71.0 (1.27) | 56.31.7 (1.18) | 51.10.9 (1.07) | 52.12.1 (1.09) | 60.41.5 (1.27) | 68.81.8 (1.44) | 64.01.2 (1.34) | 439.52.9 (9.22) | 69.92.8 (1.47) | 77.42.7 (1.62) | 441.03.4 (9.25) | 55.20.7 (1.16) | 78.50.6 (1.65) | 439.02.7 (9.21) | 440.93.3 (9.25) | 442.92.3 (9.29) | 441.72.4 (9.27) | 60.00.6 (1.26) | 74.42.1 (1.56) | 448.71.9 (9.41) | 439.13.3 (9.21) | 445.42.1 (9.34) | 445.04.6 (9.34) | 61.01.3 (1.28) | 450.22.8 (9.44) | 71.02.1 (1.49) | 504.12.5 (10.58) | 445.52.1 (9.34) | 59.90.7 (1.26) | 439.01.7 (9.21) | 437.92.2 (9.19) | 437.01.2 (9.17) | 446.22.8 (9.36) | 453.42.7 (9.51) | 438.52.8 (9.20) | 150.35.1 (3.15) | 70.20.9 (1.47) | 857.825.0 (17.99) | 601.810.9 (12.63) |
remove row removing one row. (5 warmup runs). | 23.40.1 (1.00) | 23.50.3 (1.00) | 24.21.1 (1.03) | 25.31.2 (1.08) | 24.00.6 (1.03) | 26.01.0 (1.11) | 24.00.6 (1.03) | 23.70.3 (1.01) | 24.20.6 (1.04) | 26.02.8 (1.11) | 26.61.0 (1.14) | 25.41.2 (1.08) | 25.01.1 (1.07) | 25.90.5 (1.11) | 24.71.3 (1.05) | 25.22.1 (1.08) | 24.40.1 (1.04) | 25.40.6 (1.09) | 24.81.0 (1.06) | 25.51.0 (1.09) | 25.51.3 (1.09) | 28.31.7 (1.21) | 24.61.6 (1.05) | 24.90.7 (1.06) | 24.00.8 (1.02) | 24.31.1 (1.04) | 24.51.3 (1.05) | 25.82.7 (1.10) | 25.62.6 (1.09) | 26.52.8 (1.13) | 24.00.7 (1.02) | 28.11.7 (1.20) | 26.80.3 (1.14) | 31.94.2 (1.36) | 29.72.2 (1.27) | 26.01.2 (1.11) | 27.00.4 (1.15) | 27.22.6 (1.16) | 25.40.7 (1.08) | 30.43.0 (1.30) | 25.64.2 (1.09) | 25.41.2 (1.08) | 24.30.6 (1.04) | 25.51.1 (1.09) | 27.62.6 (1.18) | 25.01.6 (1.07) | 27.01.5 (1.15) | 30.22.5 (1.29) | 25.90.4 (1.11) | 29.51.2 (1.26) | 25.50.6 (1.09) | 28.52.2 (1.22) | 26.50.8 (1.13) | 26.42.2 (1.13) | 26.11.0 (1.11) | 28.71.2 (1.23) | 24.60.6 (1.05) | 29.80.9 (1.27) | 25.81.1 (1.10) | 26.21.3 (1.12) | 25.10.5 (1.07) | 28.13.0 (1.20) | 38.15.0 (1.63) | 30.01.1 (1.28) | 27.71.1 (1.18) | 29.00.5 (1.24) | 30.21.1 (1.29) | 27.01.7 (1.15) | 26.30.7 (1.12) | 36.43.2 (1.55) | 26.52.3 (1.13) | 25.71.2 (1.10) | 27.20.8 (1.16) | 27.70.8 (1.18) | 27.00.5 (1.15) | 30.60.5 (1.31) | 27.71.0 (1.18) | 26.71.1 (1.14) | 29.40.9 (1.25) | 31.70.6 (1.36) | 28.42.0 (1.21) | 26.20.8 (1.12) | 32.50.3 (1.39) | 29.82.8 (1.27) | 27.62.1 (1.18) | 25.90.7 (1.11) | 36.61.0 (1.56) | 28.01.1 (1.19) | 28.90.3 (1.23) | 26.80.9 (1.14) | 30.01.1 (1.28) | 29.90.4 (1.28) | 66.16.9 (2.82) | 42.14.6 (1.80) | 204.22.8 (8.72) | 160.01.4 (6.83) |
create many rows creating 10,000 rows | 1,001.413.8 (1.00) | 1,006.615.3 (1.01) | 1,063.527.3 (1.06) | 1,060.916.0 (1.06) | 1,018.115.2 (1.02) | 1,070.111.0 (1.07) | 1,105.96.6 (1.10) | 1,154.422.6 (1.15) | 1,039.414.6 (1.04) | 1,075.914.9 (1.07) | 1,070.718.2 (1.07) | 1,140.96.0 (1.14) | 1,076.44.4 (1.07) | 1,118.237.3 (1.12) | 1,210.813.4 (1.21) | 1,127.625.9 (1.13) | 1,254.421.3 (1.25) | 1,035.917.2 (1.03) | 1,217.913.5 (1.22) | 1,211.920.4 (1.21) | 1,336.589.6 (1.33) | 1,105.311.0 (1.10) | 1,148.48.3 (1.15) | 1,163.413.5 (1.16) | 1,108.635.3 (1.11) | 1,139.739.7 (1.14) | 1,635.394.9 (1.63) | 1,147.533.3 (1.15) | 1,206.45.0 (1.20) | 1,167.65.6 (1.17) | 1,256.09.5 (1.25) | 1,225.56.9 (1.22) | 1,372.327.7 (1.37) | 1,192.123.0 (1.19) | 1,285.918.7 (1.28) | 1,165.630.6 (1.16) | 1,369.674.1 (1.37) | 1,175.227.3 (1.17) | 1,294.033.3 (1.29) | 1,136.927.2 (1.14) | 1,130.220.9 (1.13) | 1,246.28.3 (1.24) | 1,171.428.9 (1.17) | 1,202.25.3 (1.20) | 1,401.018.8 (1.40) | 1,289.215.7 (1.29) | 1,485.026.9 (1.48) | 1,278.013.0 (1.28) | 1,334.632.0 (1.33) | 1,451.3169.4 (1.45) | 1,809.066.5 (1.81) | 1,524.536.9 (1.52) | 1,378.533.1 (1.38) | 2,028.423.6 (2.03) | 1,182.78.1 (1.18) | 1,566.2156.4 (1.56) | 1,397.718.0 (1.40) | 1,470.861.0 (1.47) | 1,817.729.7 (1.82) | 1,853.3373.9 (1.85) | 1,997.926.4 (2.00) | 1,882.720.5 (1.88) | 1,360.531.0 (1.36) | 1,457.216.2 (1.46) | 1,274.58.3 (1.27) | 1,300.615.1 (1.30) | 1,249.316.7 (1.25) | 1,777.474.5 (1.77) | 2,370.3147.2 (2.37) | 1,327.28.6 (1.33) | 1,687.640.9 (1.69) | 1,649.752.6 (1.65) | 1,183.95.7 (1.18) | 1,406.436.5 (1.40) | 1,993.3108.8 (1.99) | 1,447.244.5 (1.45) | 1,426.442.2 (1.42) | 1,740.9115.2 (1.74) | 2,024.9136.9 (2.02) | 1,326.915.8 (1.33) | 2,370.5811.7 (2.37) | 1,877.8294.0 (1.88) | 2,103.3425.6 (2.10) | 1,276.87.7 (1.28) | 1,827.075.1 (1.82) | 3,334.4996.3 (3.33) | 2,270.6321.5 (2.27) | 1,605.036.2 (1.60) | 1,732.668.6 (1.73) | 2,094.3251.3 (2.09) | 1,669.343.1 (1.67) | 1,999.259.5 (2.00) | 1,712.216.9 (1.71) | 2,983.457.2 (2.98) | 1,234.211.5 (1.23) | 5,169.743.2 (5.16) |
append rows to large table appending 1,000 to a table of 10,000 rows. 2x CPU slowdown | 220.01.4 (1.00) | 219.82.2 (1.00) | 233.46.0 (1.06) | 227.12.3 (1.03) | 225.61.9 (1.03) | 234.81.9 (1.07) | 241.53.4 (1.10) | 245.71.8 (1.12) | 225.51.7 (1.03) | 242.62.2 (1.10) | 235.81.4 (1.07) | 243.83.6 (1.11) | 240.33.0 (1.09) | 244.83.1 (1.11) | 251.52.5 (1.14) | 240.91.9 (1.10) | 263.22.7 (1.20) | 234.73.8 (1.07) | 265.61.6 (1.21) | 265.92.5 (1.21) | 273.22.0 (1.24) | 258.65.2 (1.18) | 244.82.0 (1.11) | 254.93.2 (1.16) | 240.53.3 (1.09) | 248.63.8 (1.13) | 280.73.8 (1.28) | 245.32.8 (1.12) | 251.82.7 (1.15) | 265.63.5 (1.21) | 301.24.4 (1.37) | 266.14.4 (1.21) | 298.27.9 (1.36) | 257.32.4 (1.17) | 261.53.1 (1.19) | 258.44.8 (1.18) | 264.63.9 (1.20) | 261.53.6 (1.19) | 280.83.0 (1.28) | 252.22.8 (1.15) | 240.13.0 (1.09) | 266.22.8 (1.21) | 266.73.5 (1.21) | 271.71.9 (1.24) | 310.910.2 (1.41) | 279.63.7 (1.27) | 349.57.7 (1.59) | 280.93.2 (1.28) | 289.011.2 (1.31) | 302.98.2 (1.38) | 370.15.4 (1.68) | 317.08.3 (1.44) | 282.52.9 (1.29) | 340.52.1 (1.55) | 282.03.2 (1.28) | 320.24.2 (1.46) | 370.09.5 (1.68) | 292.32.1 (1.33) | 380.15.5 (1.73) | 337.67.0 (1.54) | 470.76.9 (2.14) | 277.86.8 (1.26) | 296.83.5 (1.35) | 515.53.4 (2.35) | 284.53.0 (1.29) | 310.24.5 (1.41) | 306.84.5 (1.40) | 300.35.7 (1.37) | 473.427.5 (2.15) | 316.75.0 (1.44) | 311.52.9 (1.42) | 309.97.6 (1.41) | 272.63.8 (1.24) | 303.313.0 (1.38) | 515.511.7 (2.35) | 343.44.5 (1.56) | 329.74.3 (1.50) | 321.78.4 (1.46) | 382.34.1 (1.74) | 296.48.8 (1.35) | 398.54.1 (1.81) | 336.39.4 (1.53) | 583.17.7 (2.65) | 274.32.2 (1.25) | 345.96.8 (1.57) | 459.32.8 (2.09) | 386.72.7 (1.76) | 344.35.4 (1.57) | 389.66.4 (1.77) | 395.33.5 (1.80) | 332.19.7 (1.51) | 461.47.7 (2.10) | 480.17.2 (2.18) | 720.17.4 (3.28) | 479.112.5 (2.18) | 1,331.129.1 (6.06) |
clear rows clearing a table with 1,000 rows. 8x CPU slowdown | 104.21.6 (1.03) | 104.81.2 (1.04) | 105.71.2 (1.04) | 108.00.7 (1.07) | 102.91.4 (1.02) | 106.10.8 (1.05) | 105.70.6 (1.04) | 105.51.0 (1.04) | 103.10.9 (1.02) | 108.51.9 (1.07) | 108.80.6 (1.08) | 106.11.1 (1.05) | 135.73.3 (1.34) | 110.11.3 (1.09) | 104.91.5 (1.04) | 120.71.1 (1.19) | 113.21.8 (1.12) | 107.82.3 (1.06) | 116.01.8 (1.15) | 114.22.1 (1.13) | 126.82.2 (1.25) | 106.61.4 (1.05) | 108.71.3 (1.07) | 107.51.6 (1.06) | 121.50.6 (1.20) | 129.01.3 (1.27) | 131.21.2 (1.30) | 112.71.4 (1.11) | 127.40.6 (1.26) | 123.21.1 (1.22) | 156.62.2 (1.55) | 118.72.0 (1.17) | 113.51.7 (1.12) | 141.71.6 (1.40) | 110.81.7 (1.09) | 124.41.0 (1.23) | 117.81.7 (1.16) | 124.11.1 (1.23) | 147.91.1 (1.46) | 132.21.1 (1.31) | 118.91.5 (1.17) | 142.91.5 (1.41) | 134.81.4 (1.33) | 133.91.5 (1.32) | 137.43.8 (1.36) | 191.521.5 (1.89) | 107.31.9 (1.06) | 184.11.9 (1.82) | 120.21.9 (1.19) | 157.81.2 (1.56) | 157.91.4 (1.56) | 141.61.9 (1.40) | 186.62.9 (1.84) | 103.91.2 (1.03) | 137.92.0 (1.36) | 138.71.0 (1.37) | 101.22.0 (1.00) | 119.91.4 (1.18) | 143.11.8 (1.41) | 251.23.0 (2.48) | 215.42.1 (2.13) | 157.61.1 (1.56) | 135.92.4 (1.34) | 135.91.5 (1.34) | 192.72.1 (1.90) | 156.31.1 (1.54) | 145.41.7 (1.44) | 157.11.4 (1.55) | 303.02.3 (2.99) | 135.22.1 (1.34) | 141.31.6 (1.40) | 150.11.7 (1.48) | 142.61.1 (1.41) | 248.63.3 (2.46) | 222.43.5 (2.20) | 167.84.5 (1.66) | 270.411.9 (2.67) | 144.21.5 (1.42) | 178.71.6 (1.77) | 172.41.4 (1.70) | 318.23.1 (3.14) | 294.82.4 (2.91) | 137.11.2 (1.35) | 120.71.7 (1.19) | 149.22.1 (1.47) | 372.610.1 (3.68) | 165.31.4 (1.63) | 220.23.0 (2.18) | 297.64.5 (2.94) | 226.22.5 (2.23) | 143.22.2 (1.41) | 332.83.8 (3.29) | 198.19.6 (1.96) | 747.75.5 (7.39) | 123.22.3 (1.22) | 338.77.1 (3.35) |
