Warning: These results are preliminary - use with caution (they may e.g. be from different browser versions). Official results are published on the results page.
The benchmark was run on a Razer Blade 15 Advanced (i7-8750H, 32 GB RAM, Ubuntu 20.04 (Linux 5.4.0-42, mitigations=off), Chrome 85.0.4183.83 (64-bit))
Keyed implementations create an association between the domain data and a dom element by assigning a 'key'. If data changes the dom element with that key will be updated. In consequence inserting or deleting an element in the data array causes a corresponding change to the dom.
Duration for... | vanillajs-1-keyed | vanillajs-keyed | stage0-v0.0.2-keyed | sinuous-v0.15.1-keyed | solid-v0.20.0-keyed | domc-v0.0.12-keyed | wasm-bindgen-v0.2.47-keyed | vanillajs-wc-keyed | fullweb-helpers-v0.1.0-keyed | solid-state-v0.20.0-keyed | fullweb-template-v0.1.0-keyed | domdiff-v2.2.2-keyed | sifrr-v0.0.5-keyed | scarletsframe-v0.29.4-keyed | stdweb-v0.4.17-keyed | ivi-v0.27.1-keyed | attodom-v0.12.0-keyed | inferno-v7.2.1-keyed | petit-dom-v0.2.0-keyed | san-v3.9.2-keyed | dominator-v0.5.0-keyed | domvm-v3.4.12-keyed | redom-v3.27.0-keyed | hyperapp-v2.0.8-keyed | marionette-v4.0.0-beta.1-keyed | uhtml-v1.8.1-keyed | vuerx-jsx-v0.0.8-keyed | endorphin-v0.5.2-keyed | mimbl-v0.1.10-keyed | ko-jsx-v0.14.1-keyed | imba-v1.5.2-keyed | hyperhtml-v2.32.1-keyed | lighterhtml-v2.5.0-keyed | elm-v0.19.1-3-keyed | svelte-v3.23.0-keyed | fntags-v0.2.4-keyed | bobril-v8.11.2-keyed | dyo-v1.0.0-keyed | mobx-jsx-v0.12.4-keyed | lit-html-v1.1.0-keyed | etch-v0.14.1-keyed | resonatejs-keyed | lit-element-v2.3.1-keyed | preact-v10.5.2-keyed | reaml-preact-v0.15.0 + 10.5.2-keyed | hullo-v0.8.2-keyed | crank-v0.2.1-keyed | angular-optimized-v8.0.1-keyed | isotope-v0.2.0-keyed | vue-next-v3.0.0-rc.4-keyed | riot-v4.12.0-keyed | apprun-v2.23.12-keyed | neverland-v3.3.2-keyed | heresy-v0.26.1-keyed | marionette-jquery-v4.0.0-beta.1-keyed | skruv-v0.0.5-1-keyed | misojs-v1.1.0.0-keyed | mithril-v2.0.4-keyed | doz-v3.4.1-keyed | vue-v2.6.2-keyed | angular-noopzone-v8.0.1-keyed | react-redux-hooks-v16.8.6 + 7.1.0-keyed | nervjs-v1.4.3-keyed | yew-v0.17.2-keyed | vidom-v0.11.0-keyed | reaml-react-v0.13.0 + 16.13.0-keyed | glasgow-v0.2.7-keyed | angular-v8.2.14-keyed | react-hooks-v16.8.6-keyed | ember-v3.20.4-keyed | react-tracked-v16.8.6 + 1.4.2-keyed | vue2-composition-api-v0.6.5-keyed | ganic-v2.1.2-keyed | helix-v0.0.10-keyed | marko-v4.12.3-keyed | react-easy-state-v16.8.6 + 6.3.0-keyed | angularjs-v1.7.8-keyed | angular-ng-v10.0.4-keyed | glimmer-v0.14.0-alpha.13-keyed | react-v16.8.6-keyed | knockout-v3.5.0-keyed | react-redux-v16.8.6 + 7.1.0-keyed | rax-v0.6.7-keyed | react-mobX-v16.13.1 + 5.15.4-keyed | ractive-v1.3.6-keyed | reason-react-v0.7.0-keyed | reagent-v0.10-keyed | miso-v1.4.0-keyed | choo-v6.13.0-keyed | blazor-wasm-v3.2.0-preview4.20210.8-keyed |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Issues Errors are red, cheats are yellow | 772 | 772 | 772 | 772 | 772 | 772 | 772 | 772 | 772 | 772 | 772 | 772 | 772 | 772 | 772 | 796 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
creating 1,000 rows | 105.82.3 (1.01) | 104.61.5 (1.00) | 107.11.0 (1.02) | 113.11.3 (1.08) | 111.72.4 (1.07) | 109.01.2 (1.04) | 117.11.7 (1.12) | 119.01.3 (1.14) | 120.82.1 (1.15) | 117.92.4 (1.13) | 125.92.7 (1.20) | 116.41.2 (1.11) | 113.11.7 (1.08) | 132.31.3 (1.26) | 129.72.2 (1.24) | 119.22.0 (1.14) | 121.11.6 (1.16) | 121.11.7 (1.16) | 133.12.7 (1.27) | 123.31.8 (1.18) | 141.71.7 (1.35) | 129.21.9 (1.23) | 130.31.2 (1.25) | 129.42.5 (1.24) | 160.22.8 (1.53) | 125.01.9 (1.19) | 119.12.0 (1.14) | 130.62.7 (1.25) | 155.75.5 (1.49) | 120.42.4 (1.15) | 138.32.6 (1.32) | 130.61.7 (1.25) | 126.91.5 (1.21) | 139.74.0 (1.33) | 135.91.8 (1.30) | 115.81.8 (1.11) | 126.93.1 (1.21) | 133.22.4 (1.27) | 128.81.4 (1.23) | 131.91.5 (1.26) | 140.02.0 (1.34) | 147.25.3 (1.41) | 136.62.4 (1.31) | 148.43.8 (1.42) | 168.44.2 (1.61) | 154.12.4 (1.47) | 145.53.2 (1.39) | 140.32.5 (1.34) | 156.01.7 (1.49) | 136.52.2 (1.30) | 141.32.9 (1.35) | 158.13.7 (1.51) | 146.53.0 (1.40) | 191.23.4 (1.83) | 254.33.6 (2.43) | 157.43.4 (1.50) | 129.230.9 (1.23) | 145.03.0 (1.39) | 165.03.4 (1.58) | 161.12.4 (1.54) | 142.03.8 (1.36) | 171.93.9 (1.64) | 139.93.6 (1.34) | 213.82.9 (2.04) | 151.54.1 (1.45) | 182.83.8 (1.75) | 130.21.8 (1.24) | 158.23.0 (1.51) | 163.43.0 (1.56) | 346.23.7 (3.31) | 171.52.5 (1.64) | 171.44.4 (1.64) | 284.57.5 (2.72) | 174.92.1 (1.67) | 150.74.4 (1.44) | 203.14.4 (1.94) | 183.82.2 (1.76) | 172.12.5 (1.64) | 314.04.3 (3.00) | 173.63.9 (1.66) | 270.92.8 (2.59) | 204.33.6 (1.95) | 174.24.3 (1.67) | 212.22.4 (2.03) | 223.15.3 (2.13) | 166.72.2 (1.59) | 300.55.1 (2.87) | 300.65.7 (2.87) | 129.92.9 (1.24) | 595.86.8 (5.69) |
updating all 1,000 rows (5 warmup runs). | 109.61.9 (1.02) | 108.70.6 (1.01) | 107.80.6 (1.00) | 113.31.8 (1.05) | 114.70.6 (1.06) | 108.20.5 (1.00) | 114.30.9 (1.06) | 117.60.7 (1.09) | 117.11.4 (1.09) | 114.72.4 (1.06) | 121.61.7 (1.13) | 118.71.0 (1.10) | 112.51.1 (1.04) | 125.11.0 (1.16) | 121.52.4 (1.13) | 113.70.9 (1.05) | 121.11.7 (1.12) | 113.51.1 (1.05) | 124.43.2 (1.15) | 117.71.4 (1.09) | 134.23.3 (1.24) | 119.31.4 (1.11) | 123.50.6 (1.15) | 123.81.6 (1.15) | 128.61.4 (1.19) | 119.71.2 (1.11) | 117.31.3 (1.09) | 124.33.1 (1.15) | 131.62.1 (1.22) | 116.91.2 (1.08) | 138.31.5 (1.28) | 125.23.5 (1.16) | 121.23.1 (1.12) | 127.11.9 (1.18) | 134.40.9 (1.25) | 123.81.8 (1.15) | 123.32.6 (1.14) | 127.21.4 (1.18) | 116.60.5 (1.08) | 120.41.9 (1.12) | 127.72.2 (1.18) | 139.61.5 (1.29) | 124.81.1 (1.16) | 138.21.6 (1.28) | 142.42.8 (1.32) | 142.71.3 (1.32) | 126.61.6 (1.17) | 131.22.4 (1.22) | 166.81.3 (1.55) | 119.21.0 (1.11) | 136.51.3 (1.27) | 149.71.5 (1.39) | 139.02.5 (1.29) | 179.22.1 (1.66) | 198.83.1 (1.84) | 175.02.7 (1.62) | 123.70.9 (1.15) | 127.61.1 (1.18) | 147.11.0 (1.36) | 132.81.2 (1.23) | 131.71.8 (1.22) | 130.91.4 (1.21) | 125.71.1 (1.17) | 200.01.6 (1.86) | 141.81.1 (1.31) | 137.72.2 (1.28) | 134.21.5 (1.24) | 137.91.4 (1.28) | 132.71.4 (1.23) | 182.81.8 (1.70) | 134.01.5 (1.24) | 139.01.1 (1.29) | 202.31.9 (1.88) | 135.01.2 (1.25) | 131.61.9 (1.22) | 155.11.7 (1.44) | 157.42.7 (1.46) | 139.40.8 (1.29) | 188.57.4 (1.75) | 145.21.3 (1.35) | 215.22.2 (2.00) | 159.51.8 (1.48) | 158.12.2 (1.47) | 150.81.5 (1.40) | 167.71.5 (1.56) | 130.71.8 (1.21) | 161.31.3 (1.50) | 180.16.5 (1.67) | 374.84.6 (3.48) | 514.28.6 (4.77) |
updating every 10th row for 1,000 rows (3 warmup runs). 16x CPU slowdown. | 140.23.2 (1.03) | 146.03.7 (1.07) | 141.15.5 (1.04) | 135.97.9 (1.00) | 140.34.2 (1.03) | 142.32.7 (1.05) | 142.82.3 (1.05) | 146.04.3 (1.07) | 154.34.9 (1.14) | 142.55.9 (1.05) | 141.34.0 (1.04) | 145.03.8 (1.07) | 147.75.7 (1.09) | 151.93.9 (1.12) | 145.35.5 (1.07) | 171.66.1 (1.26) | 149.55.7 (1.10) | 148.14.0 (1.09) | 152.44.6 (1.12) | 184.53.9 (1.36) | 151.72.9 (1.12) | 163.84.3 (1.21) | 168.05.0 (1.24) | 150.14.2 (1.10) | 177.95.0 (1.31) | 151.32.7 (1.11) | 162.33.6 (1.19) | 140.72.8 (1.04) | 184.03.8 (1.35) | 146.53.8 (1.08) | 169.93.5 (1.25) | 169.02.9 (1.24) | 159.54.9 (1.17) | 175.15.0 (1.29) | 171.22.1 (1.26) | 164.86.0 (1.21) | 174.95.6 (1.29) | 179.14.6 (1.32) | 147.05.3 (1.08) | 164.33.8 (1.21) | 184.113.0 (1.35) | 161.22.8 (1.19) | 180.42.6 (1.33) | 167.34.5 (1.23) | 185.215.6 (1.36) | 194.15.4 (1.43) | 213.55.4 (1.57) | 171.85.3 (1.26) | 165.93.1 (1.22) | 186.410.6 (1.37) | 182.53.3 (1.34) | 505.74.1 (3.72) | 183.34.3 (1.35) | 211.93.3 (1.56) | 190.85.0 (1.40) | 244.46.4 (1.80) | 245.33.6 (1.81) | 237.13.9 (1.74) | 232.58.1 (1.71) | 220.47.9 (1.62) | 150.84.3 (1.11) | 214.73.8 (1.58) | 281.45.2 (2.07) | 213.71.5 (1.57) | 255.53.0 (1.88) | 197.96.0 (1.46) | 197.35.1 (1.45) | 152.33.4 (1.12) | 186.55.3 (1.37) | 183.33.5 (1.35) | 213.74.7 (1.57) | 241.013.5 (1.77) | 244.55.3 (1.80) | 216.26.0 (1.59) | 238.510.0 (1.76) | 189.93.6 (1.40) | 163.62.5 (1.20) | 174.54.8 (1.28) | 200.43.6 (1.47) | 218.42.8 (1.61) | 156.02.0 (1.15) | 261.17.1 (1.92) | 255.05.2 (1.88) | 226.83.4 (1.67) | 158.24.4 (1.16) | 241.65.5 (1.78) | 262.517.5 (1.93) | 693.610.4 (5.10) | 1,590.661.2 (11.71) | 2,398.041.1 (17.65) |
highlighting a selected row. (no warmup runs). 16x CPU slowdown. | 22.91.8 (1.17) | 23.21.2 (1.18) | 28.12.8 (1.44) | 22.41.9 (1.15) | 24.72.2 (1.26) | 33.42.0 (1.71) | 25.42.2 (1.30) | 23.92.5 (1.22) | 22.12.4 (1.13) | 26.64.7 (1.36) | 24.52.2 (1.25) | 29.01.6 (1.48) | 38.62.1 (1.97) | 23.02.3 (1.18) | 26.82.1 (1.37) | 31.62.5 (1.62) | 40.02.6 (2.04) | 49.93.8 (2.55) | 38.52.7 (1.97) | 38.33.8 (1.96) | 21.43.2 (1.10) | 47.52.3 (2.43) | 40.81.8 (2.08) | 44.62.0 (2.28) | 21.32.5 (1.09) | 47.63.1 (2.43) | 56.35.8 (2.88) | 41.42.0 (2.12) | 25.55.3 (1.31) | 70.57.0 (3.60) | 33.93.0 (1.73) | 52.23.9 (2.67) | 61.54.6 (3.14) | 44.51.0 (2.27) | 38.915.8 (1.99) | 102.84.9 (5.25) | 60.71.5 (3.10) | 54.95.4 (2.80) | 85.84.0 (4.38) | 86.13.1 (4.40) | 56.93.8 (2.91) | 57.33.8 (2.93) | 88.15.1 (4.50) | 58.74.3 (3.00) | 61.43.0 (3.14) | 60.73.8 (3.10) | 113.72.1 (5.81) | 84.52.9 (4.32) | 79.07.9 (4.04) | 169.74.1 (8.68) | 92.63.7 (4.73) | 19.62.2 (1.00) | 150.65.2 (7.70) | 53.86.8 (2.75) | 27.53.6 (1.41) | 73.66.9 (3.76) | 228.812.8 (11.70) | 271.712.2 (13.89) | 154.66.8 (7.90) | 298.910.7 (15.28) | 73.93.3 (3.78) | 44.83.9 (2.29) | 332.69.4 (17.00) | 48.41.4 (2.48) | 319.812.2 (16.35) | 72.92.8 (3.73) | 163.55.1 (8.35) | 73.92.7 (3.78) | 91.97.1 (4.70) | 76.22.9 (3.89) | 91.95.9 (4.70) | 375.910.1 (19.21) | 78.72.2 (4.02) | 110.12.9 (5.63) | 115.613.0 (5.91) | 49.03.8 (2.51) | 64.74.2 (3.31) | 82.27.0 (4.20) | 159.72.2 (8.16) | 126.95.1 (6.49) | 136.32.7 (6.96) | 58.52.1 (2.99) | 108.56.8 (5.55) | 117.44.5 (6.00) | 125.13.5 (6.39) | 389.514.1 (19.90) | 84.02.1 (4.29) | 924.731.5 (47.26) | 1,698.451.5 (86.80) | 2,400.713.3 (122.69) |
swap 2 rows for table with 1,000 rows. (5 warmup runs). 4x CPU slowdown. | 47.81.0 (1.00) | 48.91.1 (1.02) | 48.80.7 (1.02) | 48.31.0 (1.01) | 48.50.9 (1.02) | 48.70.8 (1.02) | 47.70.8 (1.00) | 48.51.1 (1.02) | 48.41.0 (1.01) | 51.41.0 (1.08) | 49.31.2 (1.03) | 51.60.7 (1.08) | 55.10.7 (1.15) | 49.70.6 (1.04) | 49.11.8 (1.03) | 51.51.1 (1.08) | 49.81.7 (1.04) | 48.82.2 (1.02) | 49.30.6 (1.03) | 48.50.8 (1.02) | 49.50.9 (1.04) | 53.92.1 (1.13) | 49.20.7 (1.03) | 50.31.0 (1.05) | 48.70.6 (1.02) | 50.51.1 (1.06) | 54.51.7 (1.14) | 50.40.5 (1.06) | 50.31.1 (1.05) | 48.81.0 (1.02) | 56.81.7 (1.19) | 54.10.9 (1.13) | 53.30.7 (1.12) | 49.81.0 (1.04) | 50.51.0 (1.06) | 49.20.7 (1.03) | 53.00.4 (1.11) | 50.81.0 (1.06) | 50.81.0 (1.06) | 50.20.6 (1.05) | 51.81.0 (1.09) | 55.20.8 (1.16) | 53.40.8 (1.12) | 50.50.9 (1.06) | 50.70.7 (1.06) | 58.20.8 (1.22) | 54.01.6 (1.13) | 56.11.3 (1.17) | 54.20.6 (1.14) | 56.52.0 (1.18) | 56.10.8 (1.18) | 137.11.1 (2.87) | 60.31.0 (1.26) | 55.51.7 (1.16) | 51.12.1 (1.07) | 56.11.4 (1.18) | 59.41.5 (1.25) | 67.91.8 (1.42) | 63.51.2 (1.33) | 67.92.8 (1.42) | 441.12.9 (9.24) | 441.23.4 (9.24) | 76.12.7 (1.59) | 54.70.7 (1.15) | 78.80.6 (1.65) | 442.43.3 (9.27) | 442.22.3 (9.27) | 441.22.4 (9.25) | 442.86.1 (9.28) | 59.60.6 (1.25) | 440.73.9 (9.23) | 73.62.1 (1.54) | 60.01.3 (1.26) | 439.83.3 (9.22) | 443.14.6 (9.29) | 445.12.1 (9.33) | 449.42.8 (9.42) | 455.12.4 (9.54) | 70.12.1 (1.47) | 445.82.1 (9.34) | 59.70.7 (1.25) | 439.51.7 (9.21) | 437.92.2 (9.18) | 446.52.8 (9.36) | 437.01.2 (9.16) | 453.62.7 (9.50) | 437.22.8 (9.16) | 149.15.1 (3.12) | 848.625.0 (17.78) | 596.610.9 (12.50) |
removing one row. (5 warmup runs). | 23.30.3 (1.00) | 23.62.3 (1.01) | 23.80.6 (1.02) | 25.31.0 (1.09) | 25.40.9 (1.09) | 24.00.6 (1.03) | 24.32.8 (1.04) | 23.60.3 (1.01) | 24.71.2 (1.06) | 25.01.1 (1.07) | 24.11.3 (1.03) | 24.12.1 (1.03) | 25.10.6 (1.08) | 24.40.1 (1.05) | 24.41.0 (1.05) | 27.21.7 (1.17) | 23.81.6 (1.02) | 23.30.8 (1.00) | 24.40.7 (1.05) | 23.51.1 (1.01) | 23.71.3 (1.02) | 24.32.7 (1.04) | 24.02.6 (1.03) | 27.53.1 (1.18) | 23.40.7 (1.00) | 25.12.8 (1.08) | 26.31.6 (1.13) | 28.84.2 (1.24) | 26.60.3 (1.14) | 24.60.7 (1.06) | 27.01.7 (1.16) | 24.72.6 (1.06) | 25.41.2 (1.09) | 26.90.4 (1.16) | 25.20.7 (1.08) | 23.44.2 (1.00) | 28.63.0 (1.23) | 24.51.2 (1.05) | 27.02.8 (1.16) | 23.70.6 (1.02) | 27.22.1 (1.17) | 25.82.6 (1.11) | 24.71.1 (1.06) | 26.41.6 (1.13) | 25.10.7 (1.08) | 28.71.2 (1.23) | 25.80.4 (1.11) | 29.42.5 (1.26) | 25.22.2 (1.08) | 25.41.0 (1.09) | 26.20.8 (1.12) | 24.30.6 (1.04) | 29.40.9 (1.26) | 24.81.1 (1.06) | 25.10.5 (1.08) | 29.70.7 (1.27) | 26.53.0 (1.14) | 34.15.0 (1.46) | 29.41.1 (1.26) | 28.70.5 (1.23) | 27.51.1 (1.18) | 25.51.7 (1.09) | 29.71.1 (1.28) | 26.20.7 (1.12) | 33.33.2 (1.43) | 24.91.2 (1.07) | 26.90.8 (1.16) | 27.60.8 (1.18) | 24.71.8 (1.06) | 26.80.5 (1.15) | 25.31.2 (1.08) | 30.60.5 (1.32) | 27.32.0 (1.17) | 26.21.1 (1.12) | 31.80.6 (1.36) | 28.90.9 (1.24) | 26.00.8 (1.12) | 29.31.9 (1.26) | 32.50.3 (1.39) | 26.02.1 (1.12) | 25.50.7 (1.10) | 35.71.0 (1.53) | 27.71.1 (1.19) | 26.30.9 (1.13) | 28.70.3 (1.23) | 29.41.1 (1.26) | 29.90.4 (1.28) | 62.56.9 (2.68) | 204.22.8 (8.77) | 159.31.4 (6.84) |
creating 10,000 rows | 993.015.3 (1.00) | 1,014.815.3 (1.02) | 1,007.615.2 (1.01) | 1,062.111.0 (1.07) | 1,076.68.8 (1.08) | 1,031.914.6 (1.04) | 1,062.214.9 (1.07) | 1,154.622.6 (1.16) | 1,138.96.0 (1.15) | 1,070.126.0 (1.08) | 1,202.013.4 (1.21) | 1,125.325.9 (1.13) | 1,022.717.2 (1.03) | 1,235.721.3 (1.24) | 1,223.913.5 (1.23) | 1,101.611.0 (1.11) | 1,148.58.3 (1.16) | 1,069.735.3 (1.08) | 1,159.413.5 (1.17) | 1,098.439.7 (1.11) | 1,645.694.9 (1.66) | 1,110.133.3 (1.12) | 1,208.35.0 (1.22) | 1,198.365.3 (1.21) | 1,253.99.5 (1.26) | 1,165.45.6 (1.17) | 1,094.526.0 (1.10) | 1,186.823.0 (1.20) | 1,382.127.7 (1.39) | 1,087.87.3 (1.10) | 1,221.06.9 (1.23) | 1,161.127.3 (1.17) | 1,151.330.6 (1.16) | 1,328.774.1 (1.34) | 1,288.233.3 (1.30) | 1,124.920.9 (1.13) | 1,122.927.2 (1.13) | 1,247.58.3 (1.26) | 1,206.316.7 (1.21) | 1,151.928.9 (1.16) | 1,320.116.6 (1.33) | 1,393.118.8 (1.40) | 1,203.55.3 (1.21) | 1,363.611.6 (1.37) | 1,447.235.6 (1.46) | 1,375.1169.4 (1.38) | 1,356.632.0 (1.37) | 1,274.113.0 (1.28) | 2,033.223.6 (2.05) | 1,180.98.1 (1.19) | 1,383.533.1 (1.39) | 1,401.318.0 (1.41) | 1,445.061.0 (1.46) | 1,795.829.7 (1.81) | 1,981.626.4 (2.00) | 1,721.450.4 (1.73) | 1,886.620.5 (1.90) | 1,377.431.0 (1.39) | 1,459.016.2 (1.47) | 1,304.815.1 (1.31) | 1,270.98.3 (1.28) | 1,792.674.5 (1.81) | 1,253.416.7 (1.26) | 2,475.5147.2 (2.49) | 1,331.98.6 (1.34) | 1,660.652.6 (1.67) | 1,183.75.7 (1.19) | 1,427.736.5 (1.44) | 1,724.752.3 (1.74) | 1,977.1108.8 (1.99) | 1,767.559.5 (1.78) | 1,447.344.5 (1.46) | 1,970.3811.7 (1.98) | 1,717.7115.2 (1.73) | 1,324.315.8 (1.33) | 2,032.8136.9 (2.05) | 1,648.2294.0 (1.66) | 1,444.443.1 (1.45) | 1,824.0425.6 (1.84) | 1,882.075.1 (1.90) | 2,615.7996.3 (2.63) | 2,052.0321.5 (2.07) | 1,635.836.2 (1.65) | 1,913.8251.3 (1.93) | 1,714.968.6 (1.73) | 1,694.243.1 (1.71) | 2,005.559.5 (2.02) | 1,715.316.9 (1.73) | 1,230.911.5 (1.24) | 5,179.943.2 (5.22) |
appending 1,000 to a table of 10,000 rows. 2x CPU slowdown | 219.32.2 (1.00) | 223.91.8 (1.02) | 225.01.9 (1.03) | 234.21.9 (1.07) | 232.81.8 (1.06) | 225.61.7 (1.03) | 241.52.2 (1.10) | 245.21.8 (1.12) | 243.13.6 (1.11) | 244.42.1 (1.11) | 251.62.5 (1.15) | 241.71.9 (1.10) | 234.13.8 (1.07) | 262.02.7 (1.19) | 265.21.6 (1.21) | 256.25.2 (1.17) | 245.32.0 (1.12) | 238.83.3 (1.09) | 254.43.2 (1.16) | 246.13.8 (1.12) | 283.63.8 (1.29) | 244.32.8 (1.11) | 251.72.7 (1.15) | 258.47.9 (1.18) | 299.44.4 (1.37) | 266.23.5 (1.21) | 251.65.5 (1.15) | 257.42.4 (1.17) | 299.07.9 (1.36) | 243.82.3 (1.11) | 265.14.4 (1.21) | 260.83.6 (1.19) | 255.74.8 (1.17) | 265.43.9 (1.21) | 279.93.0 (1.28) | 239.63.0 (1.09) | 252.82.8 (1.15) | 265.92.8 (1.21) | 266.18.3 (1.21) | 265.73.5 (1.21) | 271.93.2 (1.24) | 304.610.2 (1.39) | 272.01.9 (1.24) | 332.315.6 (1.52) | 341.924.9 (1.56) | 296.68.2 (1.35) | 281.911.2 (1.29) | 279.53.2 (1.27) | 340.32.1 (1.55) | 281.83.2 (1.29) | 283.12.9 (1.29) | 365.49.5 (1.67) | 291.52.1 (1.33) | 382.85.5 (1.75) | 466.76.9 (2.13) | 331.94.2 (1.51) | 275.46.8 (1.26) | 298.73.5 (1.36) | 514.13.4 (2.34) | 307.24.5 (1.40) | 283.83.0 (1.29) | 298.25.7 (1.36) | 305.94.5 (1.39) | 485.927.5 (2.22) | 315.35.0 (1.44) | 305.77.6 (1.39) | 270.13.8 (1.23) | 298.413.0 (1.36) | 313.04.3 (1.43) | 515.211.7 (2.35) | 303.64.7 (1.38) | 342.44.5 (1.56) | 400.04.1 (1.82) | 318.98.4 (1.45) | 291.38.8 (1.33) | 381.54.1 (1.74) | 331.99.4 (1.51) | 329.14.1 (1.50) | 577.87.7 (2.63) | 349.96.8 (1.60) | 459.52.8 (2.10) | 387.92.7 (1.77) | 342.35.4 (1.56) | 396.33.5 (1.81) | 385.76.4 (1.76) | 327.19.7 (1.49) | 460.17.7 (2.10) | 477.67.2 (2.18) | 473.712.5 (2.16) | 1,315.329.1 (6.00) |
clearing a table with 1,000 rows. 8x CPU slowdown | 104.41.2 (1.04) | 107.41.3 (1.07) | 103.31.4 (1.03) | 106.20.8 (1.06) | 113.71.2 (1.14) | 102.70.9 (1.03) | 109.61.9 (1.09) | 105.21.0 (1.05) | 106.51.1 (1.06) | 115.81.0 (1.16) | 105.21.5 (1.05) | 120.11.1 (1.20) | 107.22.3 (1.07) | 113.41.8 (1.13) | 115.91.8 (1.16) | 107.21.4 (1.07) | 108.51.3 (1.08) | 121.30.6 (1.21) | 107.91.6 (1.08) | 128.61.3 (1.29) | 131.41.2 (1.31) | 112.31.4 (1.12) | 127.60.6 (1.28) | 112.71.6 (1.13) | 155.82.2 (1.56) | 123.21.1 (1.23) | 114.92.2 (1.15) | 141.81.6 (1.42) | 114.01.7 (1.14) | 137.43.1 (1.37) | 119.42.0 (1.19) | 123.81.1 (1.24) | 124.21.0 (1.24) | 117.61.7 (1.18) | 147.31.1 (1.47) | 119.21.5 (1.19) | 132.21.1 (1.32) | 141.81.5 (1.42) | 118.41.4 (1.18) | 134.71.4 (1.35) | 119.22.1 (1.19) | 135.93.8 (1.36) | 134.81.5 (1.35) | 139.81.7 (1.40) | 141.92.4 (1.42) | 157.21.2 (1.57) | 119.71.9 (1.20) | 184.61.9 (1.85) | 103.91.2 (1.04) | 136.82.0 (1.37) | 186.92.9 (1.87) | 100.12.0 (1.00) | 119.51.4 (1.19) | 144.01.8 (1.44) | 216.12.1 (2.16) | 219.75.9 (2.20) | 157.81.1 (1.58) | 135.72.4 (1.36) | 135.61.5 (1.36) | 156.11.1 (1.56) | 192.92.1 (1.93) | 157.61.4 (1.58) | 144.71.7 (1.45) | 303.02.3 (3.03) | 134.62.1 (1.34) | 150.31.7 (1.50) | 142.51.1 (1.42) | 247.53.3 (2.47) | 143.51.3 (1.43) | 222.13.5 (2.22) | 142.61.4 (1.42) | 164.94.5 (1.65) | 317.13.1 (3.17) | 143.41.5 (1.43) | 172.61.4 (1.73) | 177.61.6 (1.77) | 294.42.4 (2.94) | 266.42.7 (2.66) | 137.71.2 (1.38) | 150.02.1 (1.50) | 366.410.1 (3.66) | 165.41.4 (1.65) | 220.13.0 (2.20) | 225.82.5 (2.26) | 296.84.5 (2.97) | 142.12.2 (1.42) | 331.13.8 (3.31) | 189.59.6 (1.89) | 122.22.3 (1.22) | 334.87.1 (3.35) |
of all factors in the table | 1.03 | 1.05 | 1.06 | 1.06 | 1.09 | 1.09 | 1.09 | 1.10 | 1.10 | 1.12 | 1.12 | 1.14 | 1.15 | 1.15 | 1.16 | 1.18 | 1.18 | 1.19 | 1.20 | 1.21 | 1.22 | 1.23 | 1.24 | 1.24 | 1.24 | 1.24 | 1.26 | 1.26 | 1.27 | 1.27 | 1.28 | 1.29 | 1.30 | 1.30 | 1.31 | 1.32 | 1.33 | 1.33 | 1.34 | 1.35 | 1.36 | 1.41 | 1.41 | 1.42 | 1.48 | 1.50 | 1.50 | 1.51 | 1.53 | 1.53 | 1.54 | 1.56 | 1.60 | 1.61 | 1.66 | 1.74 | 1.76 | 1.81 | 1.83 | 1.84 | 1.84 | 1.87 | 1.87 | 1.90 | 1.92 | 1.96 | 1.96 | 1.96 | 1.96 | 1.97 | 2.01 | 2.01 | 2.04 | 2.07 | 2.07 | 2.08 | 2.10 | 2.10 | 2.12 | 2.18 | 2.19 | 2.24 | 2.26 | 2.37 | 2.39 | 2.43 | 2.62 | 3.45 | 5.08 | 9.31 |
compare: Green means significantly faster, red significantly slower |
