Warning: These results are preliminary - use with caution (they may e.g. be from different browser versions).Official results are published on my blog.
The benchmark was run on a Razer Blade 15 Advanced (i7-8750H, 32 GB RAM, Ubuntu 19.10 (Linux 5.3.0-19, mitigations=off), Chrome 78.0.3904.70 (64-bit))
Keyed results
Keyed implementations create an association between the domain data and a dom element by assigning a 'key'. If data changes the dom element with that key will be updated. In consequence inserting or deleting an element in the data array causes a corresponding change to the dom.
Duration in milliseconds ± 95% confidence interval (Slowdown = Duration / Fastest)
Name Duration for... | vanillajs-1-keyed | mikado-proxy-v0.7.46-keyed | vanillajs-keyed | mikado-v0.6.53-keyed | stage0-v0.0.2-keyed | domc-v0.0.12-keyed | surplus-v0.5.3-keyed | solid-signals-v0.13.0-keyed | fidan-v0.0.23-keyed | sinuous-v0.15.1-keyed | solid-v0.13.0-keyed | vanillajs-wc-keyed | wasm-bindgen-v0.2.47-keyed | sifrr-v0.0.5-keyed | ko-jsx-v0.10.0-keyed | inferno-v7.2.1-keyed | ivi-v0.27.1-keyed | mobx-jsx-v0.8.0-keyed | petit-dom-v0.2.0-keyed | attodom-v0.12.0-keyed | stdweb-v0.4.17-keyed | crui-v0.1.0-alpha.13-keyed | san-v3.7.7-keyed | domvm-v3.4.12-keyed | redom-v3.24.1-keyed | rawact-v0.5.0-keyed | lit-html-v1.1.0-keyed | fntags-v0.1.7-keyed | faster-dom-v0.0.43-alpha-keyed | naiv-v0.0.1-1-keyed | lighterhtml-v1.2.1-keyed | dyo-v1.0.0-keyed | endorphin-v0.5.2-keyed | elm-v0.19.0-bugfix2-keyed | svelte-v3.5.1-keyed | marionette-v4.0.0-beta.1-keyed | bobril-v8.11.2-keyed | etch-v0.14.0-keyed | angular-optimized-v8.0.1-keyed | imba-v1.4.8-keyed | mimbl-v0.1.10-keyed | dominator-v0.5.0-keyed | hyperhtml-v2.25.4-keyed | vidom-v0.11.0-keyed | aurelia-v1.3.0-keyed | hullo-v0.8.2-keyed | preact-v10.0.1-keyed | datum-v0.12.2-keyed | plastiq-v1.33.0-keyed | hyperapp-v2.0.3-keyed | apprun-v1.20.6-keyed | binding.scala-v10.0.1-keyed | riot-v4.5.0-keyed | marionette-jquery-v4.0.0-beta.1-keyed | vue-v2.6.2-keyed | angular-noopzone-v8.0.1-keyed | dojo-v6.0.3-keyed | mithril-v2.0.4-keyed | nervjs-v1.4.3-keyed | react-v16.8.6-keyed | angular-v8.0.1-keyed | scarletsframe-keyed | react-hooks-v16.8.6-keyed | react-djinn-v16.8.3 + 1.3.1 + 1.4.0-keyed | glasgow-v0.2.7-keyed | react-redux-combiner-v16.8.6 + 0.4.4-keyed | hyperoop-v0.1.12-keyed | angular-ivy-v7.1.4-keyed | marko-v4.12.3-keyed | react-easy-state-v16.1.0 + 5.0.0-keyed | glimmer-v0.14.0-alpha.13-keyed | react-redux-hooks-v16.8.6 + 7.1.0-keyed | rax-v0.6.7-keyed | ractive-v1.3.6-keyed | react-redux-v16.8.6 + 7.1.0-keyed | angularjs-v1.7.8-keyed | reagent-v0.8-keyed | reason-react-v0.7.0-keyed | knockout-v3.5.0-keyed | maquette-v3.3.0-keyed | react-mobX-v16.4.1 + 5.0.3-keyed | ember-v3.11.1-keyed | react-lite-v0.15.30-keyed | ember-sparkles-v3.5.1-keyed | miso-v1.3.0-keyed | reflex-dom-v0.4-keyed | choo-v6.13.0-keyed |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
create rows creating 1,000 rows | 112.84.7 (1.01) | 113.24.9 (1.01) | 115.93.3 (1.04) | 118.23.4 (1.06) | 111.93.2 (1.00) | 118.34.5 (1.06) | 118.65.2 (1.06) | 115.54.7 (1.03) | 123.55.0 (1.10) | 117.64.9 (1.05) | 115.45.4 (1.03) | 122.73.2 (1.10) | 120.53.9 (1.08) | 121.92.5 (1.09) | 120.13.7 (1.07) | 122.64.2 (1.10) | 123.86.2 (1.11) | 130.43.4 (1.17) | 135.75.7 (1.21) | 125.84.2 (1.12) | 133.34.3 (1.19) | 151.35.2 (1.35) | 128.05.0 (1.14) | 133.49.0 (1.19) | 133.44.3 (1.19) | 132.96.8 (1.19) | 129.65.2 (1.16) | 156.56.4 (1.40) | 146.56.2 (1.31) | 140.75.3 (1.26) | 130.64.7 (1.17) | 131.36.2 (1.17) | 142.36.4 (1.27) | 149.27.2 (1.33) | 132.32.9 (1.18) | 161.54.0 (1.44) | 133.95.9 (1.20) | 151.25.9 (1.35) | 141.33.5 (1.26) | 153.26.1 (1.37) | 166.68.7 (1.49) | 153.66.5 (1.37) | 144.27.9 (1.29) | 148.35.2 (1.33) | 149.51.9 (1.34) | 160.64.6 (1.44) | 144.13.3 (1.29) | 183.67.1 (1.64) | 163.44.1 (1.46) | 147.89.4 (1.32) | 153.24.8 (1.37) | 237.47.0 (2.12) | 139.76.3 (1.25) | 258.16.0 (2.31) | 162.33.4 (1.45) | 143.64.9 (1.28) | 214.54.4 (1.92) | 162.54.2 (1.45) | 141.35.7 (1.26) | 165.73.8 (1.48) | 164.37.6 (1.47) | 123.15.3 (1.10) | 164.63.1 (1.47) | 165.82.9 (1.48) | 131.53.9 (1.17) | 168.75.5 (1.51) | 131.14.9 (1.17) | 178.25.1 (1.59) | 146.73.2 (1.31) | 190.46.5 (1.70) | 303.87.5 (2.71) | 181.25.9 (1.62) | 166.75.2 (1.49) | 230.23.0 (2.06) | 200.55.9 (1.79) | 187.35.6 (1.67) | 223.87.3 (2.00) | 164.44.2 (1.47) | 293.110.0 (2.62) | 158.93.0 (1.42) | 223.23.0 (2.00) | 323.66.1 (2.89) | 139.65.6 (1.25) | 376.76.0 (3.37) | 292.95.3 (2.62) | 581.834.7 (5.20) | 140.65.2 (1.26) |
replace all rows updating all 1,000 rows (5 warmup runs). | 103.82.3 (1.00) | 108.31.7 (1.05) | 105.72.5 (1.02) | 103.62.1 (1.00) | 106.63.1 (1.03) | 107.52.0 (1.04) | 110.21.3 (1.06) | 105.51.3 (1.02) | 111.72.4 (1.08) | 111.13.9 (1.07) | 108.21.4 (1.04) | 113.92.2 (1.10) | 109.61.5 (1.06) | 110.71.0 (1.07) | 107.21.1 (1.03) | 110.83.1 (1.07) | 111.02.9 (1.07) | 113.81.9 (1.10) | 118.31.4 (1.14) | 114.72.0 (1.11) | 123.11.0 (1.19) | 123.62.6 (1.19) | 114.41.3 (1.10) | 116.31.9 (1.12) | 117.41.3 (1.13) | 115.81.5 (1.12) | 114.51.3 (1.10) | 134.92.5 (1.30) | 126.31.6 (1.22) | 133.31.0 (1.29) | 119.81.7 (1.16) | 120.31.3 (1.16) | 129.04.5 (1.24) | 128.33.5 (1.24) | 127.01.3 (1.23) | 132.42.9 (1.28) | 118.03.7 (1.14) | 125.43.8 (1.21) | 127.21.6 (1.23) | 142.93.3 (1.38) | 137.83.4 (1.33) | 132.21.7 (1.28) | 129.12.0 (1.25) | 119.73.7 (1.15) | 130.81.7 (1.26) | 136.91.4 (1.32) | 129.22.8 (1.25) | 153.33.6 (1.48) | 138.64.9 (1.34) | 122.42.6 (1.18) | 133.01.5 (1.28) | 145.53.8 (1.40) | 133.31.9 (1.29) | 204.33.0 (1.97) | 128.22.5 (1.24) | 130.11.0 (1.25) | 157.87.0 (1.52) | 130.13.5 (1.26) | 124.32.9 (1.20) | 127.81.5 (1.23) | 134.42.4 (1.30) | 122.61.2 (1.18) | 125.51.2 (1.21) | 131.55.2 (1.27) | 127.82.8 (1.23) | 127.31.5 (1.23) | 126.72.2 (1.22) | 134.71.5 (1.30) | 127.11.8 (1.23) | 136.63.2 (1.32) | 171.11.9 (1.65) | 129.12.8 (1.25) | 136.62.0 (1.32) | 172.64.7 (1.66) | 144.61.1 (1.40) | 156.52.2 (1.51) | 136.73.9 (1.32) | 126.91.6 (1.22) | 219.24.2 (2.11) | 141.34.8 (1.36) | 152.01.6 (1.47) | 175.12.8 (1.69) | 153.31.3 (1.48) | 204.65.0 (1.97) | 189.09.6 (1.82) | 295.66.5 (2.85) | 352.24.8 (3.40) |
partial update updating every 10th row for 1,000 rows (3 warmup runs). 16x CPU slowdown. | 131.35.6 (1.02) | 129.37.0 (1.00) | 135.83.5 (1.05) | 137.97.0 (1.07) | 136.36.3 (1.05) | 137.16.1 (1.06) | 131.23.7 (1.01) | 131.93.9 (1.02) | 135.23.5 (1.05) | 134.26.3 (1.04) | 134.34.3 (1.04) | 135.86.1 (1.05) | 135.53.9 (1.05) | 141.48.8 (1.09) | 139.94.3 (1.08) | 143.54.4 (1.11) | 154.96.6 (1.20) | 146.76.5 (1.14) | 153.813.7 (1.19) | 144.04.6 (1.11) | 142.04.9 (1.10) | 132.94.8 (1.03) | 172.44.1 (1.33) | 174.69.7 (1.35) | 169.84.4 (1.31) | 164.96.7 (1.28) | 174.15.3 (1.35) | 165.13.4 (1.28) | 141.02.9 (1.09) | 138.33.5 (1.07) | 153.64.8 (1.19) | 172.017.8 (1.33) | 137.73.6 (1.07) | 179.37.4 (1.39) | 157.14.5 (1.22) | 155.53.1 (1.20) | 180.57.1 (1.40) | 169.08.0 (1.31) | 158.35.8 (1.22) | 171.531.8 (1.33) | 176.57.1 (1.37) | 142.33.6 (1.10) | 171.110.0 (1.32) | 163.310.0 (1.26) | 145.24.3 (1.12) | 165.55.3 (1.28) | 178.93.8 (1.38) | 147.34.0 (1.14) | 205.78.8 (1.59) | 187.49.7 (1.45) | 461.54.0 (3.57) | 169.14.2 (1.31) | 228.95.9 (1.77) | 174.05.6 (1.35) | 230.96.1 (1.79) | 137.93.8 (1.07) | 212.49.3 (1.64) | 246.016.6 (1.90) | 263.49.1 (2.04) | 162.25.7 (1.25) | 147.07.3 (1.14) | 498.126.7 (3.85) | 163.06.0 (1.26) | 153.22.0 (1.18) | 190.24.1 (1.47) | 182.56.3 (1.41) | 302.019.9 (2.34) | 161.53.1 (1.25) | 229.322.3 (1.77) | 187.38.5 (1.45) | 206.216.5 (1.60) | 208.87.7 (1.62) | 222.07.5 (1.72) | 152.86.2 (1.18) | 238.210.8 (1.84) | 164.28.1 (1.27) | 224.28.8 (1.73) | 250.311.1 (1.94) | 148.04.9 (1.14) | 168.310.7 (1.30) | 191.211.2 (1.48) | 173.48.1 (1.34) | 282.15.8 (2.18) | 237.76.6 (1.84) | 773.216.0 (5.98) | 999.721.4 (7.73) | 1,616.213.6 (12.50) |
select row highlighting a selected row. (5 warmup runs). 16x CPU slowdown. | 21.21.1 (1.17) | 18.22.1 (1.00) | 19.41.8 (1.06) | 19.12.2 (1.05) | 22.21.4 (1.22) | 24.02.7 (1.32) | 19.01.8 (1.05) | 22.54.1 (1.23) | 18.82.0 (1.03) | 20.71.2 (1.13) | 21.92.1 (1.20) | 19.11.9 (1.05) | 20.31.6 (1.12) | 25.61.6 (1.40) | 20.71.8 (1.14) | 22.12.0 (1.21) | 24.11.7 (1.32) | 20.42.3 (1.12) | 22.02.0 (1.21) | 28.82.4 (1.58) | 21.81.3 (1.19) | 19.92.3 (1.09) | 29.36.2 (1.61) | 30.95.1 (1.70) | 26.53.4 (1.45) | 38.31.8 (2.10) | 31.58.0 (1.73) | 21.92.9 (1.20) | 22.02.0 (1.21) | 19.22.2 (1.05) | 35.42.2 (1.95) | 28.43.4 (1.56) | 28.710.0 (1.57) | 27.92.0 (1.53) | 29.61.3 (1.63) | 21.22.0 (1.16) | 47.72.1 (2.62) | 30.92.6 (1.70) | 26.60.8 (1.46) | 28.72.1 (1.58) | 25.74.4 (1.41) | 21.21.7 (1.16) | 42.93.2 (2.36) | 49.82.2 (2.73) | 48.02.2 (2.63) | 37.71.6 (2.07) | 46.32.1 (2.54) | 35.83.3 (1.96) | 49.510.4 (2.71) | 70.72.6 (3.88) | 18.51.4 (1.02) | 41.54.0 (2.28) | 98.85.0 (5.42) | 20.41.9 (1.12) | 104.71.7 (5.75) | 28.52.5 (1.56) | 26.42.2 (1.45) | 102.25.4 (5.61) | 136.27.8 (7.48) | 31.11.5 (1.71) | 27.32.3 (1.50) | 196.63.6 (10.79) | 35.93.0 (1.97) | 37.55.2 (2.06) | 73.16.2 (4.01) | 38.25.2 (2.10) | 151.45.1 (8.31) | 41.73.3 (2.29) | 52.38.1 (2.87) | 28.72.5 (1.57) | 59.22.8 (3.25) | 39.33.1 (2.16) | 50.43.3 (2.77) | 96.04.7 (5.27) | 45.84.2 (2.52) | 41.42.5 (2.27) | 59.27.7 (3.25) | 112.24.3 (6.16) | 83.92.6 (4.61) | 241.85.7 (13.28) | 59.112.8 (3.24) | 49.51.8 (2.72) | 138.43.6 (7.60) | 85.63.9 (4.70) | 430.210.5 (23.62) | 272.57.5 (14.96) | 1,503.333.4 (82.53) |
swap rows swap 2 rows for table with 1,000 rows. (5 warmup runs). 4x CPU slowdown. | 51.42.6 (1.11) | 52.32.9 (1.13) | 52.33.9 (1.13) | 52.23.0 (1.13) | 49.23.2 (1.07) | 48.03.5 (1.04) | 49.32.8 (1.07) | 49.12.5 (1.06) | 50.72.8 (1.10) | 51.23.5 (1.11) | 52.52.8 (1.14) | 51.15.2 (1.11) | 54.73.5 (1.18) | 47.62.9 (1.03) | 52.03.0 (1.13) | 50.44.0 (1.09) | 54.33.7 (1.18) | 55.24.3 (1.20) | 52.04.1 (1.13) | 52.63.1 (1.14) | 49.83.9 (1.08) | 48.22.7 (1.04) | 52.23.3 (1.13) | 55.33.4 (1.20) | 54.04.3 (1.17) | 52.21.8 (1.13) | 52.03.0 (1.13) | 46.23.2 (1.00) | 55.32.6 (1.20) | 56.11.8 (1.22) | 51.32.8 (1.11) | 51.54.0 (1.12) | 50.82.9 (1.10) | 46.72.6 (1.01) | 51.86.1 (1.12) | 50.93.4 (1.10) | 46.61.3 (1.01) | 52.34.4 (1.13) | 55.22.4 (1.20) | 53.83.8 (1.16) | 50.53.3 (1.09) | 51.24.2 (1.11) | 53.22.4 (1.15) | 56.13.6 (1.22) | 48.43.2 (1.05) | 51.23.3 (1.11) | 56.13.8 (1.22) | 49.61.9 (1.07) | 52.52.6 (1.14) | 62.82.6 (1.36) | 130.52.7 (2.83) | 46.41.8 (1.01) | 64.01.6 (1.39) | 52.22.6 (1.13) | 66.61.6 (1.44) | 422.54.6 (9.15) | 67.45.9 (1.46) | 72.96.1 (1.58) | 74.71.8 (1.62) | 429.64.9 (9.31) | 423.23.5 (9.17) | 52.12.3 (1.13) | 429.25.6 (9.30) | 430.96.1 (9.34) | 428.34.0 (9.28) | 434.97.5 (9.42) | 80.33.8 (1.74) | 430.72.8 (9.33) | 430.610.7 (9.33) | 440.89.3 (9.55) | 70.35.6 (1.52) | 430.76.2 (9.33) | 411.83.9 (8.92) | 66.11.4 (1.43) | 427.74.0 (9.27) | 436.35.8 (9.45) | 431.57.4 (9.35) | 445.37.3 (9.65) | 58.72.6 (1.27) | 490.96.7 (10.64) | 426.73.8 (9.25) | 427.15.1 (9.25) | 440.02.6 (9.53) | 464.48.6 (10.06) | 153.86.3 (3.33) | 61.55.5 (1.33) | 854.010.0 (18.50) |
remove row removing one row. (5 warmup runs). | 39.11.4 (1.02) | 39.10.8 (1.02) | 40.33.5 (1.05) | 39.71.9 (1.03) | 39.21.7 (1.02) | 39.01.0 (1.01) | 39.91.5 (1.04) | 40.11.5 (1.04) | 38.60.7 (1.00) | 39.21.3 (1.02) | 42.25.7 (1.10) | 40.01.9 (1.04) | 39.51.1 (1.03) | 40.01.1 (1.04) | 38.50.5 (1.00) | 39.20.5 (1.02) | 39.80.7 (1.04) | 40.20.9 (1.05) | 40.72.1 (1.06) | 40.01.7 (1.04) | 40.41.3 (1.05) | 40.11.3 (1.04) | 38.80.9 (1.01) | 40.01.5 (1.04) | 40.01.2 (1.04) | 41.11.5 (1.07) | 39.60.6 (1.03) | 39.91.5 (1.04) | 41.70.7 (1.08) | 42.01.2 (1.09) | 42.41.0 (1.10) | 39.31.3 (1.02) | 49.52.9 (1.29) | 48.52.3 (1.26) | 42.02.0 (1.09) | 39.51.7 (1.03) | 52.15.0 (1.36) | 58.37.3 (1.51) | 41.12.1 (1.07) | 53.54.4 (1.39) | 49.54.2 (1.29) | 39.21.1 (1.02) | 43.11.0 (1.12) | 54.93.6 (1.43) | 39.20.7 (1.02) | 41.30.7 (1.07) | 40.80.4 (1.06) | 42.21.7 (1.10) | 51.73.4 (1.34) | 59.54.9 (1.55) | 38.71.1 (1.01) | 38.80.6 (1.01) | 43.20.6 (1.12) | 39.80.5 (1.03) | 44.61.0 (1.16) | 40.21.4 (1.05) | 47.53.1 (1.23) | 57.23.7 (1.49) | 45.71.4 (1.19) | 41.71.4 (1.08) | 40.31.5 (1.05) | 40.80.6 (1.06) | 40.40.5 (1.05) | 42.51.6 (1.11) | 42.41.5 (1.10) | 41.70.7 (1.08) | 47.20.9 (1.23) | 40.00.9 (1.04) | 40.81.8 (1.06) | 44.93.4 (1.17) | 43.00.4 (1.12) | 40.71.1 (1.06) | 40.40.8 (1.05) | 53.53.5 (1.39) | 48.61.7 (1.26) | 42.30.6 (1.10) | 55.44.2 (1.44) | 45.82.0 (1.19) | 42.61.6 (1.11) | 55.04.6 (1.43) | 43.60.6 (1.13) | 44.01.3 (1.14) | 44.80.6 (1.16) | 49.31.2 (1.28) | 65.61.4 (1.70) | 47.82.5 (1.24) | 221.34.2 (5.75) |
create many rows creating 10,000 rows | 948.921.6 (1.02) | 990.020.5 (1.06) | 933.410.0 (1.00) | 962.523.3 (1.03) | 947.211.5 (1.01) | 960.69.9 (1.03) | 1,023.729.5 (1.10) | 981.020.2 (1.05) | 1,065.529.7 (1.14) | 1,113.623.4 (1.19) | 983.717.0 (1.05) | 1,079.440.5 (1.16) | 1,005.713.6 (1.08) | 983.08.8 (1.05) | 1,024.710.7 (1.10) | 1,088.613.1 (1.17) | 1,095.315.2 (1.17) | 1,155.624.8 (1.24) | 1,147.236.2 (1.23) | 1,096.88.7 (1.18) | 1,163.614.5 (1.25) | 1,326.184.8 (1.42) | 1,067.621.7 (1.14) | 1,041.814.9 (1.12) | 1,216.817.1 (1.30) | 1,127.710.8 (1.21) | 1,125.525.0 (1.21) | 1,359.616.0 (1.46) | 1,493.7187.3 (1.60) | 1,534.1119.6 (1.64) | 1,195.442.4 (1.28) | 1,264.783.7 (1.35) | 1,102.228.0 (1.18) | 1,184.513.5 (1.27) | 1,212.059.0 (1.30) | 1,305.044.3 (1.40) | 1,108.035.4 (1.19) | 1,205.717.2 (1.29) | 1,277.928.5 (1.37) | 1,207.527.4 (1.29) | 1,252.013.0 (1.34) | 2,571.6196.4 (2.76) | 1,482.576.8 (1.59) | 1,075.75.2 (1.15) | 1,315.939.6 (1.41) | 1,415.0110.9 (1.52) | 1,426.864.5 (1.53) | 2,061.3169.9 (2.21) | 1,238.811.1 (1.33) | 1,217.245.4 (1.30) | 1,269.16.4 (1.36) | 1,571.321.5 (1.68) | 1,374.537.0 (1.47) | 2,097.897.4 (2.25) | 1,251.320.8 (1.34) | 1,315.930.1 (1.41) | 1,491.818.7 (1.60) | 1,217.18.3 (1.30) | 1,179.911.3 (1.26) | 1,594.936.4 (1.71) | 1,299.412.7 (1.39) | 1,181.710.3 (1.27) | 1,615.646.7 (1.73) | 1,603.536.8 (1.72) | 1,101.36.0 (1.18) | 1,604.548.0 (1.72) | 1,215.245.7 (1.30) | 1,458.630.5 (1.56) | 1,225.79.7 (1.31) | 1,672.629.8 (1.79) | 1,774.858.9 (1.90) | 1,701.155.5 (1.82) | 1,476.238.7 (1.58) | 1,626.633.8 (1.74) | 1,905.581.2 (2.04) | 2,058.2428.1 (2.21) | 1,678.158.4 (1.80) | 1,579.332.3 (1.69) | 2,503.5243.0 (2.68) | 1,226.89.3 (1.31) | 1,964.3140.6 (2.10) | 1,902.661.9 (2.04) | 1,218.922.7 (1.31) | 2,253.975.7 (2.41) | 1,700.328.4 (1.82) | 3,061.6101.3 (3.28) | 1,169.914.2 (1.25) |
append rows to large table appending 1,000 to a table of 10,000 rows. 2x CPU slowdown | 201.11.1 (1.01) | 211.51.5 (1.06) | 199.11.2 (1.00) | 201.30.8 (1.01) | 207.42.6 (1.04) | 210.62.0 (1.06) | 220.34.9 (1.11) | 208.92.0 (1.05) | 222.73.0 (1.12) | 213.71.1 (1.07) | 214.01.2 (1.07) | 222.51.8 (1.12) | 224.55.0 (1.13) | 218.83.2 (1.10) | 218.62.2 (1.10) | 220.62.7 (1.11) | 233.93.9 (1.17) | 245.33.7 (1.23) | 230.94.7 (1.16) | 226.93.2 (1.14) | 251.03.4 (1.26) | 268.810.6 (1.35) | 227.23.4 (1.14) | 237.97.9 (1.19) | 235.23.4 (1.18) | 238.53.3 (1.20) | 237.01.7 (1.19) | 267.83.2 (1.35) | 271.34.3 (1.36) | 265.93.5 (1.34) | 245.76.0 (1.23) | 240.32.0 (1.21) | 239.43.2 (1.20) | 241.54.2 (1.21) | 261.77.8 (1.31) | 279.53.8 (1.40) | 225.93.5 (1.13) | 247.93.4 (1.24) | 264.14.3 (1.33) | 246.95.1 (1.24) | 282.98.8 (1.42) | 292.413.7 (1.47) | 262.84.2 (1.32) | 246.74.6 (1.24) | 271.43.5 (1.36) | 281.34.9 (1.41) | 272.03.7 (1.37) | 298.15.0 (1.50) | 262.35.1 (1.32) | 268.07.4 (1.35) | 318.03.9 (1.60) | 327.58.0 (1.64) | 275.77.3 (1.38) | 451.13.1 (2.27) | 288.62.2 (1.45) | 268.52.5 (1.35) | 494.212.7 (2.48) | 279.85.4 (1.41) | 292.45.0 (1.47) | 292.210.5 (1.47) | 275.14.9 (1.38) | 298.23.1 (1.50) | 296.66.4 (1.49) | 287.03.3 (1.44) | 247.71.7 (1.24) | 289.92.2 (1.46) | 282.65.1 (1.42) | 295.510.0 (1.48) | 276.65.9 (1.39) | 325.49.5 (1.63) | 489.15.9 (2.46) | 283.33.0 (1.42) | 299.74.4 (1.51) | 370.18.5 (1.86) | 348.25.4 (1.75) | 321.56.6 (1.61) | 328.74.4 (1.65) | 309.94.9 (1.56) | 457.65.1 (2.30) | 257.83.3 (1.29) | 390.316.9 (1.96) | 512.88.7 (2.58) | 323.78.9 (1.63) | 552.38.7 (2.77) | 464.74.2 (2.33) | 715.59.1 (3.59) | 449.810.5 (2.26) |
clear rows clearing a table with 1,000 rows. 8x CPU slowdown | 101.43.3 (1.01) | 105.42.4 (1.05) | 104.92.5 (1.04) | 104.24.1 (1.04) | 101.54.5 (1.01) | 100.54.4 (1.00) | 110.24.0 (1.10) | 110.12.5 (1.10) | 106.53.0 (1.06) | 106.25.0 (1.06) | 112.24.0 (1.12) | 107.62.1 (1.07) | 108.44.2 (1.08) | 108.52.0 (1.08) | 133.05.2 (1.32) | 122.73.4 (1.22) | 104.84.3 (1.04) | 112.52.3 (1.12) | 106.44.7 (1.06) | 107.12.5 (1.07) | 113.93.8 (1.13) | 126.23.5 (1.26) | 131.44.3 (1.31) | 119.22.7 (1.19) | 127.12.4 (1.26) | 106.52.5 (1.06) | 134.51.4 (1.34) | 118.23.0 (1.18) | 118.72.6 (1.18) | 138.52.2 (1.38) | 122.14.0 (1.22) | 147.38.1 (1.47) | 148.44.3 (1.48) | 125.33.5 (1.25) | 148.34.3 (1.48) | 160.13.9 (1.59) | 127.60.6 (1.27) | 118.32.7 (1.18) | 192.94.7 (1.92) | 121.65.7 (1.21) | 131.88.7 (1.31) | 132.24.4 (1.32) | 124.73.1 (1.24) | 135.43.2 (1.35) | 185.46.6 (1.85) | 165.16.3 (1.64) | 156.34.2 (1.56) | 146.12.9 (1.45) | 151.64.5 (1.51) | 112.12.8 (1.12) | 124.92.3 (1.24) | 265.97.4 (2.65) | 171.42.7 (1.71) | 216.73.6 (2.16) | 160.44.6 (1.60) | 201.04.3 (2.00) | 206.34.8 (2.05) | 141.12.4 (1.40) | 146.111.6 (1.45) | 143.42.2 (1.43) | 244.515.3 (2.43) | 122.52.3 (1.22) | 141.74.3 (1.41) | 143.72.1 (1.43) | 142.23.6 (1.42) | 145.62.8 (1.45) | 198.58.8 (1.98) | 181.15.5 (1.80) | 175.07.5 (1.74) | 164.94.3 (1.64) | 151.78.3 (1.51) | 157.82.1 (1.57) | 205.54.4 (2.05) | 314.55.1 (3.13) | 154.93.1 (1.54) | 308.521.8 (3.07) | 150.64.2 (1.50) | 142.43.5 (1.42) | 370.26.5 (3.68) | 120.43.1 (1.20) | 215.55.0 (2.14) | 138.22.5 (1.38) | 202.06.4 (2.01) | 156.73.6 (1.56) | 250.312.1 (2.49) | 753.013.1 (7.49) | 125.44.6 (1.25) |
slowdown geometric mean | 1.04 | 1.04 | 1.04 | 1.05 | 1.05 | 1.06 | 1.07 | 1.07 | 1.08 | 1.08 | 1.09 | 1.09 | 1.09 | 1.10 | 1.11 | 1.12 | 1.14 | 1.15 | 1.15 | 1.16 | 1.16 | 1.19 | 1.20 | 1.22 | 1.22 | 1.23 | 1.23 | 1.23 | 1.24 | 1.25 | 1.25 | 1.25 | 1.26 | 1.27 | 1.27 | 1.28 | 1.31 | 1.32 | 1.32 | 1.32 | 1.33 | 1.34 | 1.37 | 1.38 | 1.39 | 1.40 | 1.42 | 1.46 | 1.48 | 1.49 | 1.54 | 1.59 | 1.64 | 1.65 | 1.66 | 1.66 | 1.67 | 1.70 | 1.70 | 1.73 | 1.74 | 1.74 | 1.75 | 1.77 | 1.78 | 1.80 | 1.82 | 1.84 | 1.85 | 1.87 | 1.87 | 1.87 | 1.96 | 1.96 | 2.09 | 2.11 | 2.13 | 2.13 | 2.14 | 2.16 | 2.22 | 2.23 | 2.25 | 2.70 | 3.25 | 3.98 | 4.91 |
Startup metrics (lighthouse with mobile simulation)
